2018/10/23
パチスロ 悪魔城ドラキュラ Lords of Shadowの設定差解析について。
| Index |
| スペック |
| 小役確率 |
| 弱チェリー+CZ当選 |
| 弱チェリー+ボーナス |
| BIG中のハズレ確率 |
| 下パネルパターン |
| 弱チェリー後会話 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | |||||
| 設定 | ボーナス合算 | ART | ボーナス+ART | PAYOUT | |
| 1 | 1/297.9 | 1/599.7 | 1/199.0 | 97.5% | |
| 2 | 1/291.3 | 1/586.2 | 1/194.6 | 98.5% | |
| 3 | 1/282.5 | 1/569.6 | 1/188.8 | 100.4% | |
| 4 | 1/274.2 | 1/513.1 | 1/178.7 | 104.1% | |
| 5 | 1/265.3 | 1/499.8 | 1/173.3 | 107.0% | |
| 6 | 1/259.0 | 1/468.6 | 1/166.8 | 111.2% | |
小役確率
| スイカ確率 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 1 | 1/128.0 | |
| 2 | 1/124.8 | |
| 3 | 1/118.9 | |
| 4 | 1/114.6 | |
| 5 | 1/110.3 | |
| 6 | 1/105.0 | |
弱チェリー+CZ当選
| CZ当選率 | ||
| 設定 | 当選率 | |
| 1 | – | |
| 2 | 0.4% | |
| 3 | – | |
| 4 | 1.2% | |
| 5 | – | |
| 6 | 2.0% | |
弱チェリー+ボーナス
| ボーナス当選率 | ||
| 設定 | 当選率 | |
| 1 | 0.2% | |
| 2 | 0.4% | |
| 3 | 0.6% | |
| 4 | 0.8% | |
| 5 | 1.2% | |
| 6 | 1.2% | |
BIG中のハズレ確率
| ハズレ確率 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 1~3 | 1/8192.0 | |
| 4~6 | 1/512.0 | |
下パネル設定示唆
CT中上段シンボル狙い
| REG後下パネル | ||
| パネル | 設定示唆 | |
![]() |
設定4以上 ゾペック |
|
![]() |
設定5以上 シルバーヴォリア― |
|
![]() |
設定6 ガブリエル・フェリシア・ゾペック |
|
弱チェリー後会話
| 弱チェリー後会話 | ||
| 会話 | 設定示唆 | |
| 奇妙な~~ | 奇数設定 | |
| 偶然だと思う?~~ | 偶数設定 | |
| 偶に、偶によ~~ | 偶数設定濃厚 | |
| 最低な扱いだけは~~ | 設定2以上 | |
| 半分以上の魔物は~~ | 設定4以上 | |
| 6・・・不吉な数字~~ | 設定6 | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| ストックバトル・ヴァンパイアロード決戦 |
| ヴァンパイアキラーボーナス |

にほんブログ村













