2018/10/23
パチスロ ベン・トーの設定差解析について。
Index |
スペック |
レア役からのART当選率 |
特定ボーナス出現率 |
sponsored link
スペック
基本スペック | ||||
設定 | ボーナス合算 | ART | PAYOUT | |
1 | 1/237.45 | 1/433.45 | 96.57% | |
2 | 1/232.40 | 1/418.22 | 98.07% | |
3 | 1/227.56 | 1/398.80 | 99.88% | |
4 | 1/222.91 | 1/383.42 | 101.44% | |
5 | 1/218.45 | 1/348.17 | 104.58% | |
6 | 1/208.71 | 1/297.67 | 110.32% |
レア役からのART当選率
通常滞在時
通常滞在時のART当選率 | |||
設定 | 強チェリー・強チャンス目 | 強スイカ | |
1 | 0.15% | 18.75% | |
2 | 0.39% | 20.00% | |
3 | 0.59% | 20.00% | |
4 | 0.78% | 25.00% | |
5 | 1.56% | 25.00% | |
6 | 3.13% | 33.33% |
高確滞在時
高確滞在時のART当選率 | |||
設定 | 弱レア小役 | 強チェリー・強チャンス目 | |
1 | 0.15% | 18.75% | |
2 | 0.39% | 20.00% | |
3 | 0.59% | 20.00% | |
4 | 0.78% | 25.00% | |
5 | 1.56% | 25.00% | |
6 | 3.13% | 33.33% |
特定ボーナス出現率
特定ボーナス出現率 | |||
設定 | 弱チェリー+ボーナス | 弱スイカ+ボーナス | |
1 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | |
2 | 1/5461.33 | 1/6553.60 | |
3 | 1/4681.14 | 1/4681.14 | |
4 | 1/3640.89 | 1/4096.00 | |
5 | 1/3276.80 | 1/3276.80 | |
6 | 1/2340.57 | 1/2520.62 |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
にほんブログ村