2018/10/23

Index |
スペック |
特定ボーナス |
小役確率 |
大神おみくじ |
その他解析 |
sponsored link
スペック
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 | |
2 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 | |
5 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 | |
6 | 1/273.1 | 1/422.8 | 1/165.9 |
特定ボーナス
異色ビッグ
異色ビッグ | ||
設定 | 確率 | |
1 | 1/8192 | |
2 | 1/7282 | |
5 | 1/4681 | |
6 | 1/3120 |
チェリー+REG
チェリー+REG | ||
設定 | 確率 | |
1 | 1/5461 | |
2 | 1/3277 | |
5 | 1/2979 | |
6 | 1/2521 |
小役確率
チェリー・スイカ
小役確率 | |||
設定 | チェリー | スイカ | |
1 | 1/26.0 | 1/46.9 | |
2 | 1/24.9 | 1/45.3 | |
5 | 1/24.0 | 1/42.4 | |
6 | 1/23.1 | 1/41.0 |
ART中ハズレ
小役確率 | ||
設定 | ART中ハズレ | |
1 | 1/11.5 | |
2 | 1/10.9 | |
5 | 1/9.9 | |
6 | 1/9.4 |
その他解析
現状ナシ
ランキング参加中です!吸いましょう! 下記の画像(リンク)クリックで応援お願いします!!! 収穫だッ♪収穫だッ♪収穫だッ♪収穫だッ♪
にほんブログ村
