2018/10/23
パチスロ ラグナロクサーガのモード示唆・ステージ・闇モードについて。
Index |
通常時のモード |
出目によるモード示唆 |
ステージ |
闇モード |
その他解析 |
sponsored link
通常時のモード
通常時のモード | ||
モード | 特徴 | |
通常A | 基本的に滞在しているモード | |
通常B | 高確準備以上にアップしやすい | |
高確準備 | 高確以上へのモードアップに期待 | |
高確 | ART当選の期待度が高い | |
超高確 | ART当選期待度アップ | |
ART当選まで転落なし |
出目によるモード示唆
出目によるモード示唆 | ||
出目 | 示唆 | |
Aor9のケツテンパイ 例:5AA、J99 |
高確準備以上 | |
Aor9を含むハサミ目 例:595、QAQ |
高確以上 | |
J・Q・Kの組み合わせ 例:JQK、QJK |
高確以上or 神話モードor前兆 |
ステージ
ステージ | ||
画面 | ステージ | |
アースガルド | ||
ミッドガルド | ||
ヨトゥンヘイム | ||
ニブルヘイム ※高確準備以上濃厚 |
闇モード
闇モード | ||
項目 | 内容 | |
移行契機 | ダークサイドゾーン後 | |
SEVEN/神話RUSH中ハズレ、レア役 | ||
終了条件 | 規定ゲーム数消化 ※本前兆中、RUSH準備中、ダークサイドゾーン中は終了しない |
|
示唆演出 | 図柄や画面が黒く染まる |
闇モードの恩恵
闇モードの恩恵 | ||
状況 | 恩恵 | |
通常時 | ART当選で上位レベルのRUSH突入優遇 | |
押し順白7リプレイ成立時に全ナビ発生 | ||
本前兆・RUSH準備中 | RUSHが闇モードスタート | |
RUSH中 | 白7揃い時に100G乗せ期待度アップ | |
ART中 | 押し順チャンスリプレイ・押し順白7リプレイ成立時にナビ発生 | |
バトル中 | 押し順チャンスリプレイ・押し順白7リプレイ成立時にナビ発生 | |
ヴァルハラ中 | 押し順チャンスリプレイ・押し順白7リプレイ成立時にナビ発生 | |
引き戻し成功時のRUSHが闇モードスタート |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
フリーズ |
にほんブログ村