2018/10/23
パチスロ 忍魂3 暁の章のよしぱす等の設定推測・設定差解析について。
Index |
スペック |
ボーナスの種類による奇遇推測 |
特定ボーナス出現率 |
チャンス目からのART当選率 |
上乗せゲーム数 |
よしぱす |
sponsored link
スペック
基本スペック | |||
設定 | ボーナス+ART | PAYOUT | |
1 | 1/170.3 | 98.1% | |
2 | 1/164.0 | 98.9% | |
3 | 1/163.2 | 100.9% | |
4 | 1/156.1 | 104.9% | |
5 | 1/156.0 | 107.7% | |
6 | 1/146.1 | 110.6% |
ボーナスの種類による奇遇示唆
ボーナスの種類による奇遇示唆 | |||||
設定 | 青BIG | ピンクBIG | 青REG | ピンクREG | |
1 | 1/780.2 | 1/612.5 | 1/1110.8 | 1/1524.1 | |
2 | 1/606.8 | 1/780.2 | 1/1456.4 | 1/1129.9 | |
3 | 1/780.2 | 1/601.2 | 1/1092.3 | 1/1424.7 | |
4 | 1/606.8 | 1/762.0 | 1/1365.3 | 1/1074.4 | |
5 | 1/780.2 | 1/590.4 | 1/1057.0 | 1/1337.5 | |
6 | 1/606.8 | 1/720.2 | 1/1260.3 | 1/1024.0 |
特定ボーナス出現率
特定ボーナス出現率 | |||
設定 | スイカ+ ボーナス |
チェリーA+ ボーナス |
|
1 | 1/6553.60 | 1/21845.33 | |
2 | 1/5957.82 | 1/16384.00 | |
3 | 1/5461.33 | 1/13107.20 | |
4 | 1/5041.23 | 1/10922.67 | |
5 | 1/4681.14 | 1/9362.29 | |
6 | 1/3640.89 | 1/7281.78 |
スイカ+ピンクBB&チェリー+RB
スイカ+ピンクBB&チェリー+RB | |||
設定 | スイカ+ ピンクBB |
チェリーA+ RB |
|
1 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | |
2 | 1/13107.20 | 1/21845.33 | |
3 | 1/10922.67 | 1/16384.00 | |
4 | 1/9362.29 | 1/13107.20 | |
5 | 1/8192.00 | 1/10922.67 | |
6 | 1/5461.33 | 1/8192.00 |
チャンス目からのART当選率
チャンス目からのART当選率 | |||
設定 | 低確 | 高確 | |
1 | 7.03% | 25.39% | |
2 | 10.16% | 28.91% | |
3 | 8.59% | 31.25% | |
4 | 12.50% | 35.16% | |
5 | 10.16% | 37.50% | |
6 | 15.63% | 40.23% |
上乗せゲーム数
上乗せゲーム数 | ||
上乗せ | 設定示唆 | |
チェリーAから+20G | 設定4以上 | |
チェリーBから+150G | 設定4以上 |
※チェリーB:3連チェリー・右リール中段にボーナス図柄
※チェリーA:上記以外
よしぱす
よしぱす | ||
よしぱす | 設定示唆 | |
オール偶数 | 偶数設定優遇 | |
ゾロ目 | 設定5 or 6 | |
銀「6666」 | 設定6確定 | |
金「7777」 | 設定6確定 |
※上記は初代の示唆内容
よしぱすによる忍ノ破片示唆
よしぱすによる忍ノ破片示唆 | |
詳細はこちら |
チャカスからの一言
チャンス目からのART当選率に設定差アリ。特に高確中のチャンス目はより設定差が大きくなっています。初代同様、低確・高確のチャンス目、およびチャンス目からのART当選率をカウントする日々が訪れる!!!
なお、フル攻略時は設定1でも出玉率は100%オーバーとなる模様。詳細はこちらから。
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
忍ノ破片・pt獲得契機・蓄積示唆・恩恵 |
暁ボーナス詳細 |
BIG中技術介入手順 |
にほんブログ村