2018/10/23
パチスロ エヴァンゲリオン 勝利への願いの設定判別・設定差解析について。
BIG中のビタ押しで成功で高設定示唆!!
| Index |
| スペック |
| BIG中のビタ押し |
| カヲルチャンス |
| 小役確率 |
| ボーナス終了画面 |
| インパクトチャンス中演出 |
| ボーナスの種類 |
| チャカスからの一言 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | ||||
| 設定 | ボーナス合算 | ART | 機械割 | |
| 1 | 1/138.9 | 1/557.1 | 97.6% | |
| 2 | 1/137.7 | 1/544.2 | 99.5% | |
| 3 | 1/135.4 | 1/501.7 | 101.6% | |
| 4 | 1/132.7 | 1/467.7 | 104.7% | |
| 5 | 1/130.0 | 1/404.7 | 108.6% | |
| 6 | 1/128.5 | 1/378.7 | 112.5% | |
BIG中のビタ押し
| BIG中のビタ押し設定示唆 | ||||
| キャラボイス | 設定示唆 | |||
| レイ | 設定3以上 | |||
| ミサト | 設定4以上 | |||
| ゲンドウ | 設定5or6 | |||
| カヲル | 設定6 | |||
カヲルチャンス
| カヲルチャンス出現率 | ||||
| 設定 | 出現率 | |||
| 1 | 7.5% | |||
| 2 | 10.0% | |||
| 3 | 12.5% | |||
| 4 | 15.0% | |||
| 5 | 17.5% | |||
| 6 | 20.0% | |||
ボーナス中の告知キャラ選択時にレイを選択。
第3停止までにPUSHを長押しするとカヲルに変化する可能性がある。
※ART当選時のみ
小役確率
チャンス目出現率に設定差が存在。
1/93.4~1/84.0(設定1~設定6)
ボーナス終了画面
| ボーナス終了画面 | ||||
| 画面 | 設定示唆 | |||
| 全員集合 | 設定6 | |||
ボーナス中設定示唆
| ボーナス中演出 | ||||
| キャラ | 設定示唆 | |||
| ペンペンチャンス | 44・55・66 各数字の設定以上 |
|||
| レイチャンス | ART告知時にカヲル登場で設定6 | |||
| ゲンドウチャンス | 冬月出現で設定4以上 | |||
インパクトチャン中とBIG15G目にキャラ選択演出発生。
ペンペン、ゲンドウ、カヲルはキャラ選択後、第3停止までにPUSHを長押しすると選択可能となる。
カヲルはART当選時の一部(カヲルチャンス)
ボーナスの種類
| ボーナスの種類 | ||||
| 設定 | 赤7 | 青7 | 黄7 | |
| 1 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/4096.0 | |
| 2 | 1/3276.8 | 1/2184.5 | 1/3640.9 | |
| 3 | 1/2340.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | |
| 4 | 1/3640.9 | 1/2340.6 | 1/2730.7 | |
| 5 | 1/2520.6 | 1/3276.8 | 1/2520.6 | |
| 6 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/2340.6 | |
| 設定 | 赤頭IC | 青頭IC | 黄頭IC | |
| 1 | 1/461.5 | 1/461.5 | 1/546.1 | |
| 2 | 1/546.1 | 1/409.6 | 1/512.0 | |
| 3 | 1/409.6 | 1/546.1 | 1/481.9 | |
| 4 | 1/546.1 | 1/409.6 | 1/455.1 | |
| 5 | 1/409.6 | 1/546.1 | 1/431.2 | |
| 6 | 1/468.1 | 1/468.1 | 1/414.8 | |
設定3・5は赤7頭ボーナス、2・4は青7頭ボーナス。高設定は黄7頭ボーナス出現率がアップ。
チャカスからの一言
ボーナス確率に大きな設定差は存在しませんが、ART当選率にそこそこ設定差が存在するのでART当選率に注目しましょう!
チャンス目確率に設定差が存在しますが、カウントするまでもないような気がしますね!
BIG中のビタ押し成功で高設定濃厚となるカヲルボイスが発生する可能性があるので、ドンドン挑戦しましょう!
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| フリーズ・覚醒ボーナス |
| 暴走モード・F型クラッシュ・暴走チャレンジ |
| レスQポイント・緊Q迎撃作戦 |

にほんブログ村










