2018/10/23
| Index |
| スペック |
| ART終了画面 |
| サミートロフィー |
| 小役確率 |
| ART直撃抽選 |
| CZ確率 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | ||||
| 設定 | BIG合算 | ART | PAYOUT | |
| 1 | 1/993.0 | 1/377.9 | 97.6% | |
| 2 | 1/350.5 | 99.2% | ||
| 3 | 1/326.7 | 100.7% | ||
| 4 | 1/297.8 | 103.1% | ||
| 5 | 1/269.7 | 106.0% | ||
| 6 | 1/244.4 | 110.2% | ||
ART終了画面
| ART終了画面 | ||
| 画面 | 設定示唆 | |
![]() |
偶数設定優遇 水着イオナ・タカオ |
|
![]() |
設定2以上 ※偶数設定優遇 水着ハルナ・キリシマ・蒔絵 |
|
![]() |
偶数設定確定 ※出現率は2<4<6 水着イオナ・タカオ・ヒュウガ |
|
サミートロフィー
出現タイミングはART終了画面
| サミートロフィー示唆内容 | ||
| 画面 | 設定示唆 | |
![]() |
設定4以上 金 |
|
![]() |
設定5以上 キリン柄 |
|
![]() |
設定6 レインボー |
|
小役確率
| 小役確率 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | |
| 1 | 1/99.0 | 1/277.7 | |
| 2 | 1/99.8 | 1/271.9 | |
| 3 | 1/100.5 | 1/266.4 | |
| 4 | 1/101.6 | 1/259.0 | |
| 5 | 1/102.7 | 1/252.1 | |
| 6 | 1/104.4 | 1/242.7 | |
ART直撃抽選
| ART直撃抽選 | |||
| 設定 | 当選率 | 出現率 | |
| 1 | 0.8% | 1/10803.3 | |
| 2 | 1.6% | 1/5367.9 | |
| 3 | 2.3% | 1/3556.4 | |
| 4 | 3.9% | 1/2115.5 | |
| 5 | 5.9% | 1/1398.3 | |
| 6 | 7.8% | 1/1036.1 | |
CZ確率
| CZ確率 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 1 | 1/101.4 | |
| 2 | 1/96.9 | |
| 3 | 1/92.8 | |
| 4 | 1/88.9 | |
| 5 | 1/84.9 | |
| 6 | 1/80.8 | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| フリーズ・特化ゾーン |

にほんブログ村
















