2018/10/23
パチスロ バジリスク3のBC時のテンパイボイスついて。
| Index |
| スペック |
| BC時のテンパイボイス |
| 追想の刻ゲーム数/登場キャラ |
| 弱チェリー確率 |
| 同時当選・単独ボーナス確率 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | ||||
| 設定 | プレミアムBC | BC | ART 初当たり |
機械割 |
| 1 | 1/32768 | 1/1024.0 | 1/376.8 | 98.5% |
| 2 | 1/993.0 | 1/363.0 | 99.8% | |
| 3 | 1/963.8 | 1/356.9 | 102.0% | |
| 4 | 1/936.2 | 1/312.1 | 104.0% | |
| 5 | 1/910.2 | 1/316.2 | 107.1% | |
| 6 | 1/840.2 | 1/256.2 | 110.1% | |
BC時のテンパイボイス
弦之介ボイス
| 弦之介ボイス | ||||
| テンパイボイス | 黄BC時 | 青BC時 | ||
| もはや後へは引けぬ | – | 設定4以上 | ||
| この好機、逃すことはない | 高設定示唆 | 設定4以上 | ||
| 我が瞳術の敵ではない | 高設定示唆 | 設定5以上 | ||
朧ボイス
| 朧ボイス | ||||
| テンパイボイス | 黄BC時 | 青BC時 | ||
| もう一度、 お逢いしとうございます |
設定4以上 | – | ||
| 嬉しき予感が致します | 設定4以上 | 高設定示唆 | ||
| この時を 待ち焦がれておりました |
設定5以上 | 高設定示唆 | ||
BC確定画面時におけるテンパイボイス矛盾で高設定確定か??という噂もありましたが、蓋を開けてみれば決して高設定とはいえない設定4以上確定(パターンによっては設定5以上確定)。
追想の刻ゲーム数/登場キャラ
追想の刻ゲーム数
| 追想の刻ゲーム数 | ||||
| ゲーム数 | 設定1~5 | 設定6 | ||
| 10G | 96.9% | 96.5% | ||
| 20G | 2.7% | 2.7% | ||
| 40G | – | 0.4% | ||
| 60G | 0.4% | 0.4% | ||
ゲーム数の振り分けは、「10G/20G/40G/60G」の4種類。
上記のとおり、ほぼほぼ10Gが選択されるが、40Gが設定6確定
なお、追想の刻中にボーナス(BC)を引いた場合、ボーナス終了後は振り分けられていた追想の刻ゲーム数が再セットされる。
登場キャラ
| 追想の刻・該当話数 | ||||
| 話数 | タイトル | 登場キャラ(通常) | ||
| 5話 | 忍者六儀 | 豹馬・天膳 | ||
| 10話 | 神祖御諚 | 弦之介・朧 | ||
| 15話 | 波涛獄門 | 刑部・天膳 | ||
| 20話 | 仁慈流々 | 陽炎・朱絹 | ||
| 追想の刻・高設定示唆 | |||
| 示唆内容 | 登場キャラ(通常) | ||
| 高設定示唆 | 半蔵・響八郎 | ||
| 設定5・6チャンス | 家康・天海 | ||

追想の刻中の特定和数の登場キャラ(画面左下、画面右上の登場キャラ)によって設定を示唆している。
5話・10話・15話・20話の登場キャラが通常と異なれば、高設定の期待大。
弱チェリー確率
| 弱チェリー確率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | |
| 1 | 1/79.7 | |
| 2 | 1/75.2 | |
| 3 | 1/70.9 | |
| 4 | 1/67.3 | |
| 5 | 1/63.9 | |
| 6 | 1/60.8 | |
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選
弱チェリー
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | 黄同色 BC |
青同色 BC |
合算 | |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
| 2 | ||||
| 3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | |
| 4 | ||||
| 5 | 1/21854.0 | 1/21854.0 | 1/10922.7 | |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | |
巻物
| 巻物 | |||||
| 設定 | 黄同色 BC |
青同色 BC |
プレミアム BC |
合算 | |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/65536.0 | 1/3855.1 | |
| 2 | |||||
| 3 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/3449.3 | ||
| 4 | |||||
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/3120.8 | ||
| 6 | |||||
強チェリー・チャンス目
| 強チェリー・チャンス目 | ||||
| 設定 | 強チェリー+ 黄同色BC |
強チェリー+ 青同色BC |
チャンス目+ 黄同色BC |
チャンス目+ 青同色BC |
| 1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
| 3 | 1/7281.8 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/5957.8 |
| 4 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
強チェリー・チャンス目の同時当選の際に、黄同色BCに当選した場合、偶数設定の可能性アップ。
青同色BCの場合、奇数設定の可能性アップ。
単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | ||||
| 設定 | 黄同色 BC |
青同色 BC |
合算 | |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | |
| 2 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | |
| 3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | |
| 4 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | |
| 5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| 周期モード移行率 |
| CZ中の抽選・ランク昇格率 |

にほんブログ村










