2018/10/23
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3の設定差解析について。
| Index |
| スペック |
| 小役確率 |
| モグビアクション |
| ART終了画面 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | |||
| 設定 | ART | PAYOUT | |
| 1 | 1/335.3 | 97.6% | |
| 2 | 1/322.5 | 98.4% | |
| 3 | 1/290.5 | 101.2% | |
| 4 | 1/244.4 | 105.9% | |
| 5 | 1/194.4 | 111.7% | |
| 6 | 1/148.3 | 119.2% | |
小役確率
| 小役確率 | |||
| 設定 | チェリー | スイカ | |
| 1 | 1/48.2 | 1/64.0 | |
| 2 | 1/47.8 | 1/64.0 | |
| 3 | 1/47.5 | 1/62.4 | |
| 4 | 1/45.8 | 1/60.0 | |
| 5 | 1/44.0 | 1/59.0 | |
| 6 | 1/40.0 | 1/57.7 | |
モグビアクション
| モグビアクション | ||
| 演出 | 設定示唆 | |
| 作戦「ほたるのひかりをきこうぜ!」 | ART本前兆+設定5以上濃厚 | |
ART終了画面
キャラ
| ART終了画面(キャラ) | ||
| キャラ | 示唆 | |
| キャラ無し | 基本 | |
| マスター | 次回天国チャンスor 500G以内にART当選期待大 |
|
| マスター&喪黒 | 次回天国濃厚or 300G以内にART当選期待大 |
|
ランタンの色
| ART終了画面(ランタンの色) | ||
| 色 | 示唆 | |
| 青 | 偶数設定 | |
| 黄 | 奇数設定 | |
| 緑 | 設定4以上の期待大 | |
| 赤 | 設定5以上の期待大 | |
| 虹 | 設定6の期待大 | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| 笑ゥポイント |

にほんブログ村










