2018/10/23
パチスロ 宇宙戦艦ヤマト2199のガミラスバトル・ラストバトル・波動砲チャレンジ・イスカンダルチャンスについて。
| Index |
| ガミラスバトル |
| ラストバトル |
| 波動砲チャレンジ |
| イスカンダルチャンス |
| その他解析 |
sponsored link
ガミラスバトル
| ガミラスバトル | |
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | レア役 |
| 突入確率 | 約1/35 |
| 勝利期待度 | 約50% |
バトル勝利時の報酬
| バトル勝利時の報酬 | |
| 敵キャラ | 報酬 |
| シュルツ | 20or100G上乗せ |
| ゲール | 十の桁の偶数上乗せ |
| ゼーリック | 十の桁の奇数上乗せ |
| フラーケン | 40G以上の上乗せ |
| ドメル | 50or100G上乗せ |
| デスラー | 上乗せ+波動砲チャレンジ |
ラストバトル
| ラストバトル | ||
| 項目 | 内容 | |
| 突入契機 | ARTゲーム数消化後 | |
| ゲーム数 | 3G | |
| 勝利条件 | レア役 | |
バトル勝利時の報酬
| バトル勝利時の報酬 | |
| バトル | 報酬 |
| メニ号作戦 | 20or100G上乗せ |
| エピソード移行でイスカンダルRUSH | |
| 七色星団戦 | 50or100G上乗せ |
| デウスーラ襲来 | 上乗せ+波動砲チャレンジ |
| エピソード | 勝利確定+エピソード移行 |
| エピソード(イスカンダル) | 勝利確定+エピソード移行+ イスカンダルRUSH |
エピソードは30G継続!
イスカンダルチャンス
| 波動砲チャレンジ | ||
| 項目 | 内容 | |
| 突入契機 | ストーリー回数が5の倍数 | |
| ゲーム数 | 5G | |
| 成功期待度 | 約50% | |
| 成功時の恩恵 | イスカンダルRUSH | |
イスカンダルチャンス
| イスカンダルチャンス | ||
| 項目 | 内容 | |
| 突入契機 | CZで40000pt到達 | |
| 通常時の大ガミラスモード成功 | ||
| ゲーム数 | 2G | |
| 成功期待度 | 約40% | |
| 成功時の恩恵 | イスカンダルRUSH | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| 設定判別・設定差解析 |
| ワープチャンス/ヤマト巡行モード |
| イスカンダルラッシュ/波動防壁モード/ショックカノンモード |

にほんブログ村










