2018/10/23
パチスロ トラッドサンダーブラックの設定差解析について。
| Index |
| スペック |
| 小役確率 |
| BIG中のハズレ確率 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | |||||
| 設定 | BIG | REG | 合算 | PAYOUT | |
| 1 | 1/293.88 | 1/383.25 | 1/166.34 | 96.5% | |
| 2 | 1/287.44 | 1/350.46 | 1/157.92 | 99.0% | |
| 3 | 1/277.69 | 1/327.68 | 1/150.31 | 101.0% | |
| 4 | 1/265.33 | 1/291.27 | 1/138.85 | 104.3% | |
| 5 | 1/254.02 | 1/276.52 | 1/132.40 | 107.1% | |
| 6 | 1/253.03 | 1/227.56 | 1/119.81 | 111.5% | |
小役確率
| 小役確率 | |||
| 設定 | ブドウ | チェリー | |
| 1 | 1/6.38 | 1/32.51 | |
| 2 | 1/6.33 | 1/32.43 | |
| 3 | 1/6.27 | 1/31.43 | |
| 4 | 1/6.21 | 1/30.45 | |
| 5 | 1/6.14 | 1/30.37 | |
| 6 | 1/6.08 | 1/29.56 | |
BIG中のハズレ確率
| BIG中のハズレ確率 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 1 | 1/5041.23 | |
| 2 | 1/5041.23 | |
| 3 | 1/2520.62 | |
| 4 | 1/2520.62 | |
| 5 | 1/500.27 | |
| 6 | 1/500.27 | |
その他解析
現状ナシ
ランキング参加中です!吸いましょう! 下記の画像(リンク)クリックで応援お願いします!!! 収穫だッ♪収穫だッ♪収穫だッ♪収穫だッ♪
にほんブログ村










