2018/10/23
| Index |
| フリーズ |
| 暴走コンゴウバトル |
| ARS NOVA MODE(アルスノヴァモード) |
| ナガラ攻略戦 |
| その他解析 |
sponsored link
フリーズ
| フリーズ | ||
| 項目 | 内容 | |
| 突入契機 | リプレイ小山の一部(0.39%) | |
| 確率 | 約1/50000 | |
| 恩恵 | 暴走コンゴウバトル | |
暴走コンゴウバトル
| 暴走コンゴウバトル | ||
| 項目 | 内容 | |
| 突入契機 | 暴走コンゴウフリーズ | |
| 対戦相手決定ルーレットの一部 | ||
| 恩恵 | 勝利確定 | |
| ARS NOVA MODE(アルスノヴァモード) | ||
| ナガラ攻略戦 ※自力勝利時 |
||
ARS NOVA MODE(アルスノヴァモード)
| ARS NOVA MODE(アルスノヴァモード) | ||
![]() |
||
| 項目 | 内容 | |
| 突入契機 | 規定回数のバトル勝利(最大9回) | |
| 暴走コンゴウバトル突入時 | ||
| タイプ | 高確率で勝利する上位ART | |
| 恩恵 | イオナのHPが大幅にアップ | |
| バトル勝利期待度 | 約90% | |
ナガラ攻略戦
| ナガラ攻略戦 | ||
![]() |
||
| 項目 | 内容 | |
| 突入契機 | 暴走コンゴウ戦に自力勝利 | |
| 確率 | 対戦相手決定ルーレットの一部 | |
| ゲーム数 | 10G+α | |
| 恩恵 | 小役に応じてポイントを獲得 ※10pt獲得でナノマテリアル獲得(勝利ストック) |
|
| 終了契機 | ゲーム数消化後のリプレイの一部 | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| ART終了画面・設定差解析 |

にほんブログ村












