2018/10/23
パチスロ 犬夜叉の設定看破ポイントについて。
| Index |
| スペック |
| リーチ目出現時の効果音 |
| ボーナステンパイ音 |
| BIG終了画面 |
| 妖ノ道突入画面 |
| ART中の獲得枚数表示 |
| CZ出現率 |
| スダチ+ボーナス出現率 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | |||||
| 設定 | ボーナス 合算 |
ART確率 | 機械割 | ||
| 1 | 1/295.2 | 1/449.8 | 1/98.7% | ||
| 2 | 1/295.2 | 1/419.3 | 1/99.6% | ||
| 3 | 1/282.5 | 1/415.4 | 1/101.7% | ||
| 4 | 1/268.6 | 1/352.2 | 1/105.2% | ||
| 5 | 1/262.1 | 1/306.8 | 1/109.2% | ||
| 6 | 1/250.1 | 1/280.1 | 1/113.5% | ||
リーチ目出現時の効果音
リーチ目(右下がりかけら揃い)を出現させると、効果音が発生。
効果音によっては設定4以上確定となる。
効果音発生手順
- 左リール中・下段赤7狙い
- 中リール下段赤7ビタ押し
- 右リール枠内かけら狙い
| 効果音 | ||||
| 設定4以上 | 第3停止後ボイス 「犬夜叉様のお通りだ!」 |
|||
| 設定5以上 | 第3停止後に セブンフラッシュ発生 |
|||
ボーナステンパイ音
| ボーナステンパイ音 | ||||
| 設定2以上 | テンパイ時 「犬夜叉様のお通りだ!」 |
|||
| 設定4以上 | テンパイ時 「おめでとう!」 |
|||
BIG終了画面
サミートロフィーで設定示唆
| BIG終了画面 | ||||
| 設定2以上 | 銅 | |||
| 設定3以上 | 銀 | |||
| 設定4以上 | 金 | |||
| 設定5以上 | キリン柄 | |||
| 設定6 | レインボー | |||
妖ノ道突入画面
| 妖ノ道突入画面 | ||||
| 設定4以上 | ![]() |
|||
| 設定6 | ![]() |
|||
ART中の獲得枚数表示
| ART中の獲得枚数表示 | ||||
| 設定4以上 | 848枚突破 | |||
| 1848枚突破 | ||||
| 2848枚突破 | ||||
CZ出現率
| CZ出現率 | ||||
| 設定1 | 1/204.8 | |||
| 設定2 | 1/187.6 | |||
| 設定3 | 1/188.7 | |||
| 設定4 | 1/157.6 | |||
| 設定5 | 1/138.1 | |||
| 設定6 | 1/127.2 | |||
スダチ+ボーナス出現率
| スダチ+ボーナス確率 | ||||||
| 設定 | スダチ+BIG | スダチ+REG | 合算 | |||
| 1 | 1/2184.5 | 1/6553.6 | 1/1638.4 | |||
| 2 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/1638.4 | |||
| 3 | 1/1820.5 | 1/4681.1 | 1/1310.7 | |||
| 4 | 1/2184.6 | 1/2340.6 | 1/1129.9 | |||
| 5 | 1/1560.4 | 1/3640.9 | 1/1092.3 | |||
| 6 | 1/1560.4 | 1/2184.5 | 1/910.2 | |||
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |

にほんブログ村












