2018/10/23
パチスロ セイクリッドセブンの設定差解析について。
Index |
スペック |
ボーナス終了画面 |
小役確率 |
特定ボーナス確率 |
その他解析 |
sponsored link
スペック
基本スペック | |||||
設定 | BIG | REG | ART | PAYOUT | |
1 | 1/394.8 | 1/399.6 | 1/574.9 | 96.9% | |
2 | 1/390.1 | 1/399.6 | 1/464.7 | 99.1% | |
3 | 1/372.4 | 1/390.1 | 1/531.7 | 100.8% | |
4 | 1/368.2 | 1/390.1 | 1/404.0 | 104.2% | |
5 | 1/356.2 | 1/381.0 | 1/478.4 | 106.1% | |
6 | 1/348.6 | 1/381.0 | 1/378.6 | 110.3% |
REG中のキャラ紹介
REG中のキャラ紹介 | ||
画面 | 設定示唆 | |
設定2以上確定 アオイ |
||
設定4以上確定 全員集合 |
||
設定6確定 ケロット&ケロルン |
小役確率
小役確率 | ||||
設定 | 共通ベル | 中段チェリー | スイカ | |
1 | 1/117.0 | 1/32768 | 1/82.1 | |
2 | 1/109.2 | 1/16384 | 1/82.1 | |
3 | 1/102.4 | 1/8192 | 1/81.7 | |
4 | 1/96.4 | 1/6554 | 1/81.7 | |
5 | 1/91.0 | 1/5461 | 1/81.3 | |
6 | 1/86.2 | 1/4096 | 1/81.3 |
特定ボーナス確率
特定ボーナス確率 | |||
設定 | 単独ボーナス | スイカ+ボーナス | |
1 | 1/2048.00 | 1/8192.00 | |
2 | 1/2048.00 | 1/8192.00 | |
3 | 1/1820.44 | 1/5461.33 | |
4 | 1/1820.44 | 1/5461.33 | |
5 | 1/1638.40 | 1/4096.00 | |
6 | 1/1638.40 | 1/4096.00 |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
バーストゾーン・鬼高確 |
にほんブログ村