2018/10/23
パチスロ アクエリオンEVOLのST(スペシャルタイム)のLv・継続期待度について。
| Index |
| ST概要 |
| STレベルごとのゲーム数 |
| STレベルごとの継続期待度 |
| その他解析 |
sponsored link
ST概要
| スペシャルタイム概要 | ||
| 項目 | 内容 | |
| 突入契機 | ART中の当選(約1/11~1/8) ART駆け抜け時の救済措置 |
|
| STリセット条件 | レベルに応じたゲーム数内でベル・レア役成立 | |
| 終了条件 | レベルに応じたゲーム数内でベル・レア役不成立 | |
| STレベルアップ抽選 | ボーナス時 | |
| ゲーム数上乗せ | ST20連 | |
STレベルごとのゲーム数
| STレベルごとのゲーム数 | ||
| Lv | ゲーム数 | |
| レベル1 | 5G | |
| レベル2 | 7G | |
| レベル3 | 9G | |
| 限界突破 | 11G | |
STレベルごとの継続期待度
| STレベルごとの継続期待度 | ||
| Lv | 継続期待度 | |
| レベル1 | 約85.6% | |
| レベル2 | 約93.4% | |
| レベル3 | 約96.9% | |
| 限界突破 | 約98.6% | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| 設定差解析 |
| 中段チェリー |
| フリーズ |

にほんブログ村










