2018/10/23
パチスロ 悪魔城ドラキュラ Lords of Shadowのヴァンパイアキラーボーナスについて。
Index |
ヴァンパイアキラーボーナス |
その他解析 |
sponsored link
ヴァンパイアキラーボーナス
ヴァンパイアキラーボーナス | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | エクストラチャンス中のボーナス | |
ストックコンボ中のボーナス | ||
ヴァンパイアロード決戦中のボーナス | ||
恩恵 | 小役でセット数ストック抽選 | |
レア役確率 | BIG中:約1/8 REG中:約1/2 |
セット数ストック当選率
セット数ストック当選率 | ||
小役 | 当選率 | |
ベル | 25.0% | |
弱チェリー | 100% | |
強チェリー | 100% | |
スイカ | 100% | |
SB | 60.2% |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
設定差解析 |
ストックバトル・ヴァンパイアロード決戦 |
にほんブログ村