2018/10/23
パチスロ バイオハザードリベレーションズのART終了画面・設定差解析について。
| Index |
| スペック |
| ART終了画面 |
| 小役確率 |
| ドラギナッツォバトルでのART告知ゲーム数 |
| リプレイ+同色ボーナス確率 |
| パンデミックバトルでのマシンガン弾数 |
| マラコーダバトル残りHP |
| PV&キャラ紹介 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | ||||
| 設定 | ボーナス | ART | PAYOUT | |
| 1 | 1/119.6 | 1/520.0 | 97.9~99.0% | |
| 2 | 1/118.7 | 1/502.5 | 98.8~99.9% | |
| 3 | 1/117.9 | 1/449.1 | 101.3~102.6% | |
| 4 | 1/116.2 | 1/406.3 | 103.9~105.3% | |
| 5 | 1/115.0 | 1/365.8 | 106.6~108.1% | |
| 6 | 1/113.4 | 1/347.9 | 108.1~109.8% | |
ART終了画面
| ART終了画面 | ||
| 画面 | 示唆 | |
![]() |
戦慄状態スタート キャラあり |
|
![]() |
設定5以上 全員集合 |
|
![]() |
設定6 エンタライオン |
|
その他
| PV&キャラ紹介 | ||
| キャラ | 設定示唆 | |
| レイモンド | 奇数設定優遇 | |
| レイチェル | 偶数設定優遇 | |
| 2G同一キャラ ※ノーマン・クリス・ジル除く |
設定2以上 | |
| オブライエン&モルガン | 設定3以上 | |
小役確率
| 小役確率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | |
| 1 | 1/65.13 | |
| 2 | 1/62.83 | |
| 3 | 1/60.08 | |
| 4 | 1/58.67 | |
| 5 | 1/56.35 | |
| 6 | 1/55.03 | |
ドラギナッツォバトルでのART告知ゲーム数
| ドラギナッツォバトルでのART告知ゲーム数 | ||
| ゲーム数 | 設定示唆 | |
| LAST4G | 設定4以上 | |
| LAST5G | 設定5以上 | |
| LAST6G | 設定6 | |
リプレイ+同色ボーナス確率
| リプレイ+同色ボーナス確率 | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 合算 | |
| 1 | 1/8192 | 1/8192 | 1/4096 | |
| 2 | 1/5461 | 1/8192 | 1/3277 | |
| 3 | 1/6554 | 1/4681 | 1/2731 | |
| 4 | 1/3855 | 1/5958 | 1/2341 | |
| 5 | 1/5041 | 1/3449 | 1/2048 | |
| 6 | 1/2731 | 1/4096 | 1/1638 | |
パンデミックバトルでのマシンガン弾数
| パンデミックバトルでのマシンガン弾数 | ||
| 弾数 | 設定示唆 | |
| 22発 | 設定2以上 | |
| 33発 | 設定3以上 | |
| 44発 | 設定4以上 | |
| 55発 | 設定5以上 | |
| 66発 | 設定6 | |
マラコーダバトル残りHP
| マラコーダバトル残りHP | ||
| 残HP | 設定示唆 | |
| 77 | 設定6 | |
| 66 | ||
| 6 | ||
PV&キャラ紹介
| PV&キャラ紹介 | ||
| 画面 | 示唆&キャラ | |
![]() |
設定4以上 ノーマン |
|
![]() |
設定5以上 クリス(海兵) |
|
![]() |
設定6 ジル(海賊) |
|
その他
| PV&キャラ紹介 | ||
| キャラ | 設定示唆 | |
| レイモンド | 奇数設定優遇 | |
| レイチェル | 偶数設定優遇 | |
| 2G同一キャラ ※ノーマン・クリス・ジル除く |
設定2以上 | |
| オブライエン&モルガン | 設定3以上 | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| ノーマンチャレンジ・ノーマンバトル |
| インフェクション・アビスモード |

にほんブログ村
















