2018/10/23
パチスロ 逆転裁判のナゾptの減算抽選・ナゾpt別CZ・ART当選期待度について。
Index |
ナゾポイント減算抽選 |
残りナゾポイント別CZ・ART当選期待度 |
OVER BOOST・FULL BOOST |
その他解析 |
sponsored link
ナゾポイント減算抽選
ナゾポイント減算抽選 | ||
小役 | 減算pt | |
1枚役 | 1pt | |
リプレイ | 3pt | |
押し順ベル・共通ベル ・特殊ベル |
8pt | |
チェリー | 10pt | |
スイカ | 12pt | |
CB中のベル | 13pt or 14pt |
残りナゾポイント別CZ・ART当選期待度
残りナゾポイント別CZ・ART当選期待度 | |||
残りナゾpt | CZ期待度 | ART期待度 | |
123~101pt | – | ART濃厚 | |
100~61pt | 約10% | 確認中 | |
60~31pt | 約20% | 確認中 | |
30~17pt | 約45% | 約20% | |
16~11pt | 約60% | 約30% | |
10~1pt | CZ濃厚 | 約55% | |
0pt | – | ART確定 ※1/2でフリーズ |
残りナゾ0pt時フリーズ確率
残りナゾ0pt時フリーズ確率 | ||
設定 | 確率 | |
1 | 1/4459.4 | |
2 | 1/4420.1 | |
3 | 1/4142.5 | |
4 | 1/3763.2 | |
5 | 1/3450.9 | |
6 | 1/3200.5 |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
にほんブログ村