2018/10/23
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造のEX乱舞(TURBO)・激闘乱舞TURBOについて。
Index |
EX乱舞(TURBO) |
激闘乱舞TURBO |
その他解析 |
sponsored link
EX乱舞(TURBO)
EX乱舞
EX乱舞 | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | 継続バトルの勝利後の一部 | |
エピソード後の一部 | ||
ゲーム数 | 5G | |
恩恵 | 毎ゲーム上乗せ抽選 | |
特徴 | 必殺技発生時はループ型上乗せ ※初期30G+10G×ループ率 |
|
ループ率は最大90% | ||
北斗剛掌波は200G以上の上乗せ |
EX乱舞TURBO
EX乱舞TURBO | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | EX乱舞中のフリーズ | |
SPエピソード発生後 | ||
ゲーム数 | 5G+α | |
恩恵 | 毎ゲーム上乗せ抽選 ※EX乱舞よりも上乗せ性能は優遇 |
激闘乱舞TURBO
激闘乱舞TURBO | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | 激闘乱舞中の金7揃い | |
レア小役の一部 | ||
確率 | 1/4096 | |
ゲーム数 | 32G | |
恩恵 | レア小役でストック上乗せ確定 | |
押し順ベルの25%で上乗せ確定 |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
サミートロフィー・設定差解析 |
北斗カウンタ・ステージ |
宿命の刻・激闘乱舞 |
上乗せバトル・劇闘ストック |
フリーズ・北斗揃い・赤7揃い |
にほんブログ村