2018/10/23

パチスロ ロリポップチェンソーの天井、狙い目について。
Index |
天井・狙い目・ヤメ時 |
期待値表 |
設定変更 |
MB |
その他解析 |
sponsored link
天井・狙い目・ヤメ時
天井
天井 | ||||
通常A | 1200G | |||
通常B | 800G | |||
天国 | 100G | |||
恩恵 | ART当選 |
狙いどころ&ヤメ時
天井狙い&ヤメ時 | ||||
天井 | 900G~ | |||
ヤメ時 | 100Gヤメ(天国確認) |
コイン持ち・純増
コイン持ち・純増 | ||||
コイン持ち | 約41G/50枚 | |||
ART純増 | 約2.0枚/G |
設定変更
設定変更 | ||||
天井G数 | リセット |
モード移行率
通常Aへ | |||
設定1 | 59.8% | ||
設定2 | 49.6% | ||
設定3 | 54.7% | ||
設定4 | 44.5% | ||
設定5 | 49.6% | ||
設定6 | 32.3% |
通常Bへ | |||
設定1 | 20.1% | ||
設定2 | 30.3% | ||
設定3 | 20.1% | ||
設定4 | 30.3% | ||
設定5 | 20.1% | ||
設定6 | 32.7% |
天国へ | |||
設定1・2 | 20.1% | ||
設定3・4 | 25.2% | ||
設定5 | 30.3% | ||
設定6 | 32.7% |
状態移行
通常へ | |||
設定1 | 59.8% | ||
設定2 | 72.4% | ||
設定3 | 59.8% | ||
設定4 | 72.4% | ||
設定5 | 54.7% | ||
設定6 | 40.9% |
高確へ | |||
設定1 | 35.0% | ||
設定2 | 25.2% | ||
設定3 | 35.0% | ||
設定4 | 25.2% | ||
設定5 | 35.0% | ||
設定6 | 43.7% |
超高確へ | |||
設定1 | 5.1% | ||
設定2 | 2.4% | ||
設定3 | 5.1% | ||
設定4 | 2.4% | ||
設定5 | 10.2% | ||
設定6 | 15.4% |
MB
MB | ||||
![]() |
||||
終了条件 | 12枚払い出しベル2回入賞で終了。 |
その他解析
その他解析 |
設定差解析 |
フリーズ |

にほんブログ村
