2018/10/23
パチスロ 廻るピングドラムの設定判別・設定差解析について。
ボーナス終了画面、CZ突入率を要チェック。
| Index |
| スペック |
| 特定ボーナス出現率 |
| スイカからのCZ突入率 |
| PC終了画面 |
| ART謎当たり |
| チャカスからの一言 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | ||||
| 設定 | PC合算 | ボーナス+ ART合算 |
PAYOUT | |
| 1 | 1/180.0 | 1/134.9 | 97.6% | |
| 2 | 1/170.7 | 1/127.7 | 99.3% | |
| 3 | 1/180.0 | 1/130.4 | 100.5% | |
| 4 | 1/163.8 | 1/117.4 | 104.3% | |
| 5 | 1/170.7 | 1/117.0 | 106.7% | |
| 6 | 1/158.3 | 1/106.8 | 110.0% | |
特定ボーナス出現率
| 特定ボーナス出現率 | |||
| 設定 | 弱チェリー+ 同色PC |
スイカ+ 異色PC |
|
| 1 | 1/8192.0 | 1/819.2 | |
| 2 | 1/8192.0 | 1/655.4 | |
| 3 | 1/2340.6 | 1/1092.3 | |
| 4 | 1/4681.1 | 1/595.8 | |
| 5 | 1/1365.3 | 1/1092.3 | |
| 6 | 1/1724.6 | 1/655.4 | |
スイカからのCZ突入率
運命の至る場所
| 運命の至る場所当選率 | ||||
| 設定 | 通常時 | 高確率 | 超高確率 | |
| 1 | 1.6% | 7.8% | 98.4% | |
| 2 | 1.6% | 7.8% | 98.4% | |
| 3 | 1.6% | 12.5% | 93.8% | |
| 4 | 3.9% | 12.5% | 87.5% | |
| 5 | 3.1% | 21.5% | 78.5% | |
| 6 | 3.9% | 25.0% | 75.0% | |
すりつぶしチャンス
| すりつぶしチャンス当選率 | ||||
| 設定 | 通常時 | 高確率 | 超高確率 | |
| 1 | 0.4% | 0.8% | 1.6% | |
| 2 | 0.4% | 0.8% | 1.6% | |
| 3 | 0.8% | 1.6% | 6.3% | |
| 4 | 1.6% | 3.1% | 12.5% | |
| 5 | 3.1% | 9.4% | 21.5% | |
| 6 | 3.1% | 9.4% | 25.0% | |
PC終了画面
| PC終了画面 | |||
| 画面 | 設定示唆 |
||
| 女の子のみ | 偶数設定 | ||
| エスメラルダ&女の子 | 高設定 | ||
| ペンギン4匹 | 設定5・6 | ||
ART謎当たり
押し順べるからのART直撃当選率に設定差があり。
ボーナス、CZを非経由でARTに当選した場合、高設定の可能性アップ。
チャカスからの一言
超高確率時にスイカからすりつぶしチャンスに当選した場合、高設定の可能性アップ。
PC終了画面でも設定示唆を行っているため要チェックです。
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| フリーズ/スーパービッグ/超生存戦略 |

にほんブログ村










