2018/10/23
パチスロ サイコパスの設定差解析について。
| Index |
| スペック |
| 同色ボーナス確率 |
| 弱チェリー確率 |
| キープアウトゾーン |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | ||||
| 設定 | ART | ボーナス+ART | PAYOUT | |
| 1 | 1/523.8 | 1/83.9 | 97.0% | |
| 2 | 1/465.6 | 1/82.3 | 98.4% | |
| 3 | 1/411.2 | 1/80.4 | 100.8% | |
| 4 | 1/358.2 | 1/78.1 | 103.5% | |
| 5 | 1/321.5 | 1/76.2 | 106.6% | |
| 6 | 1/264.0 | 1/72.5 | 111.5% | |
同色ボーナス確率
| 同色ボーナス確率 | ||||
| 設定 | 赤同色ボーナス確率 | 青同色ボーナス確率 | 合算 | |
| 1 | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/3276.8 | |
| 2 | 1/4681.1 | 1/5461.3 | 1/2520.6 | |
| 3 | 1/3855.1 | 1/4369.1 | 1/2048.0 | |
| 4 | 1/3276.8 | 1/3640.9 | 1/1724.6 | |
| 5 | 1/2849.4 | 1/3120.8 | 1/1489.5 | |
| 6 | 1/2427.3 | 1/2621.4 | 1/1260.3 | |
弱チェリー確率
| 弱チェリー確率(ボーナス非当選) | ||
| 設定 | 確率 | |
| 1 | 1/79.15 | |
| 2 | 1/74.81 | |
| 3 | 1/70.93 | |
| 4 | 1/67.42 | |
| 5 | 1/64.25 | |
| 6 | 1/61.36 | |
キープアウトゾーン
エピソード5出現で設定4以上確定
その他解析
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| フリーズ・中段チェリー |
| ドミネーターアタック |

にほんブログ村










