2018/10/23
Index |
スペック |
キャラ紹介画面 |
CZ確率 |
小役確率 |
その他解析 |
sponsored link
スペック
基本スペック | |||
設定 | BB+ART | PAYOUT | |
1 | 1/261.7 | 98.3% | |
2 | 1/254.1 | 99.4% | |
3 | 1/242.4 | 101.5% | |
4 | 1/226.4 | 104.0% | |
5 | 1/190.8 | 110.5% | |
6 | 1/161.0 | 119.1% |
キャラ紹介画面
キャラ紹介画面 | ||
画面 | 設定示唆 | |
青背景 |
基本パターン |
|
赤背景 |
偶数設定示唆 |
|
紫背景 |
高設定優遇 | |
金背景 | 設定4以上+設定6が出現しやすい |
CZ確率
CZ確率 | ||
設定 | 確率 | |
1 | 1/157.8 | |
2 | 1/154.3 | |
3 | 1/149.8 | |
4 | 1/142.6 | |
5 | 1/125.3 | |
6 | 1/111.9 |
小役確率
小役確率 | ||
設定 | 弱チェリー | |
1 | 1/76.2 | |
2 | 1/74.0 | |
3 | 1/71.9 | |
4 | 1/69.9 | |
5 | 1/67.2 | |
6 | 1/63.4 |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
にほんブログ村