2018/10/23
パチスロ サクラ大戦4 熱き血潮にの好感度・ハートフルタイムについて。
| Index |
| 各メーターの対応役 |
| 季節ステージの対応役 |
| 好感度MAXによる抽選・恩恵 |
| ハートフルタイム |
sponsored link
各メーターの対応役
レア役を引くことで対応する好感度を加算
| 各メーカーの対応役 | ||
| 色 | 対応役 | |
| 青 | チャンスリプレイ | |
| 紫 | チャンス目 | |
| ピンク | チェリー | |
| 緑 | スイカ | |
季節ステージの対応役
ステージ対応の小役を引けば好感度の加算数がアップ
| 季節ステージの対応役 | ||
| 季節 | 対応役 | |
| 春 | チェリー | |
| 夏 | スイカ | |
| 秋 | チャンス目 | |
| 冬 | チャンスリプレイ | |
好感度MAXによる抽選・恩恵
| 好感度MAX抽選・恩恵 | ||
| 状況 | 抽選・恩恵 | |
| 通常時 | CZ&ART抽選 | |
| ART中 | ART性能アップ | |
| 必殺技覚醒or超必殺技覚醒 | ||
| ART中 (同一好感度2回目以降) |
超必殺技覚醒 | |
ART中の好感度MAX
| ART中の好感度MAX | ||
| ハート | 性能アップ内容 | |
| 風(青) | 高確移行率が約1.5倍 | |
| 林(紫) | 脇侍撃破数が約1.5倍 | |
| 火(赤) |
高確中のベルの 1/2で必殺技が発動 |
|
| 山(緑) | 内部状態転落確率が1/2 | |
ハートフルタイム
アドベンチャータイム
| アドベンチャータイム | ||
| 項目 | 内容 | |
| ゲーム数 | 10G+α | |
| 好感度加算 | ベル (突入契機となった好感度加算) |
|
| 加算性能 | +5%以上 | |
| レア役 | 対応の好感度加算 | |
| アドベンチャータイムのゲーム数加算 | ||
ターゲットタイム
| ターゲットタイム | ||
| 項目 | 内容 | |
| ゲーム数 | 黒風船が0になるまで | |
| 好感度加算 | 毎ゲーム (突入契機となった好感度加算) |
|
| 加算性能 | +1%以上 | |
| 黒風船加算 | レア役(1~5個) | |
| 黒風船減算 | ハズレ(べルこぼし除く) | |
バニータイム
| バニータイム | ||
| 項目 | 内容 | |
| ゲーム数 | 10G | |
| 好感度加算 | 毎ゲーム (突入契機となった好感度加算) |
|
| 加算性能 | +3%以上 | |
ドキドキタイム
| ドキドキタイム | ||
| 項目 | 内容 | |
| ゲーム数 | 1G | |
| 加算性能 | 100% | |
| 告白成功期待度(ハズレ) | 約65% | |
| 告白成功期待度(ハズレ以外) | 100% | |
| トータル成功期待度 | 約83% | |
モギリタイム
| モギリタイム | ||
| 項目 | 内容 | |
| ゲーム数 | ハズレを引くまで | |
| 加算性能 | +10%以上 | |
チャカスからの一言
ART中は各好感度がMAXになることによりART性能が強化!強化された内容はART終了まで継続となるため如何に数多く強化できるかが重要となりそうですね。
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| サミートロフィー・設定差解析 |
| (超)必殺技覚醒・帝撃チャンス・デートタイム |
| フリーズ |

にほんブログ村










