2018/10/23
パチスロ 閃乱カグラの設定差解析について。
| Index |
| スペック |
| ボーナス&ART終了時のランプ |
| CZ・ART当選率 |
| 高確移行率 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | |||||
| 設定 | ボーナス合算 | ART | ボーナス+ART | PAYOUT | |
| 1 | 1/199.8 | 1/511.4 | 1/143.7 | 97.8% | |
| 2 | 1/197.4 | 1/447.2 | 1/136.9 | 98.9% | |
| 3 | 1/195.6 | 1/455.0 | 1/136.8 | 101.1% | |
| 4 | 1/192.2 | 1/365.1 | 1/125.9 | 103.1% | |
| 5 | 1/190.0 | 1/387.9 | 1/127.5 | 106.9% | |
| 6 | 1/186.7 | 1/295.7 | 1/114.4 | 110.1% | |
ボーナス&ART終了時のランプ
液晶下部のロゴのLED及びセリフで設定示唆
| ボーナス・ART終了時のランプ | ||
![]() |
||
| 点灯+セリフ | 設定示唆 | |
| 白 | 設定2以上 | |
| 赤 | 設定4以上 | |
| 赤+大道寺「その力・・・計り知れぬ」 | 設定6 | |
CZ・ART当選率
| CZ・ART当選率 | ||||||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | スイカ | チャンス目 | |
| 1 | 0.78% | 20.31% | 100% | 3.13% | 12.50% | |
| 2 | 1.56% | 25.00% | 3.91% | 16.41% | ||
| 3 | 0.78% | 25.00% | 4.69% | 14.06% | ||
| 4 | 2.34% | 33.59% | 5.47% | 20.31% | ||
| 5 | 1.56% | 31.25% | 6.25% | 18.75% | ||
| 6 | 3.91% | 37.50% | 9.38% | 25.00% | ||
高確移行率
| 高確移行率 | ||||||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 共通ベル | スイカ | チャンス目 | |
| 1~3 | 12.50% | 3.13% | 7.81% | 6.25% | 3.13% | |
| 4 | 20.31% | 6.25% | 12.50% | 7.81% | 6.25% | |
| 5 | 12.50% | 3.13% | 7.81% | 6.25% | 3.13% | |
| 6 | 25.00% | 6.25% | 16.41% | 10.16% | 6.25% | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| 入学式フリーズ・焔紅蓮フリーズ |
| 大道寺エクストラバトル・超準備中 |
| 上乗せ特化ゾーン |

にほんブログ村











