2018/10/23
パチスロ 閃乱カグラの特化ゾーンについて。
Index |
覚醒(葛城登場) |
繚乱(柳生登場) |
飛翔(斑鳩登場) |
忍ラッシュ一閃 |
忍ラッシュ疾風 |
忍ラッシュ乱舞 |
超忍ラッシュ |
その他解析 |
sponsored link
覚醒(葛城登場)
覚醒(葛城登場) | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | レア役 | |
恩恵 | レア役成立時に必ず上乗せ | |
保証ゲーム数 | 13G | |
転落抽選 | 転落リプレイ時に押し順失敗(約1/4) |
繚乱(柳生登場)
繚乱(柳生登場) | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | 押し順チャレンジ成功 | |
恩恵 | レア役確率が約1/4にアップ | |
保証ゲーム数 | 13G | |
転落抽選 | 転落リプレイ時に押し順失敗(約1/4) |
飛翔(斑鳩登場)
飛翔(斑鳩登場) | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | 30G毎の周期抽選に当選or連閃時の一部 | |
恩恵 | 上乗せ時に連閃が発生 | |
保証ゲーム数 | 13G | |
転落抽選 | 転落リプレイ時に押し順失敗(約1/4) |
忍ラッシュ一閃
忍ラッシュ一閃 | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | 覚醒+飛翔 | |
恩恵 | レア役成立時は必ず上乗せ+連閃確定 | |
ゲーム数減算ストップ | ||
平均上乗せゲーム数 | 約100G |
忍ラッシュ疾風
忍ラッシュ疾風 | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | 繚乱+飛翔 | |
恩恵 | レア役確率1/4+上乗せ時は連閃確定 | |
ゲーム数減算ストップ | ||
平均上乗せゲーム数 | 約100G |
忍ラッシュ乱舞
忍ラッシュ乱舞 | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | 覚醒+繚乱 | |
恩恵 | レア役成立時は必ず上乗せ+レア役確率1/4 | |
ゲーム数減算ストップ | ||
平均上乗せゲーム数 | 約100G |
超忍ラッシュ
超忍ラッシュ | ||
項目 | 内容 | |
突入契機 | 覚醒+繚乱+飛翔 | |
恩恵 | レア役成立時は必ず上乗せ+レア役確率1/4+上乗せ時は連閃確定 | |
ゲーム数減算ストップ | ||
平均上乗せゲーム数 | 約500G |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
設定差解析 |
入学式フリーズ・焔紅蓮フリーズ |
大道寺エクストラバトル・超準備中 |
にほんブログ村