2018/10/23

パチスロ シスタークエスト4 時の魔術師と悠久の姉妹のボーナス確定画面について。
Index |
スペック |
ボーナス確定画面 |
確定画面直前のカットイン |
高確中ART当選率 |
ボーナス時テンパイボイス選択率 |
その他解析 |
sponsored link
スペック
基本スペック | |||||
設定 | ボーナス 合算 |
ART | 機械割 | ||
1 | 1/258.0 | 1/531.0 | 97.5% | ||
2 | 1/256.0 | 1/498.8 | 98.8% | ||
3 | 1/252.1 | 1/474.8 | 100% | ||
4 | 1/248.2 | 1/404.0 | 103.5% | ||
5 | 1/244.5 | 1/371.7 | 105.5% | ||
6 | 1/237.4 | 1/239.9 | 109.3% |
ボーナス確定画面
設定6濃厚 | ||||
![]() |
||||
クレア |
※上記画像は実際のボーナス確定画面と異なります。
現状判明しているボーナス確定画面の設定示唆パターン。
ボーナス確定画面にて、クレアが出現すれば設定6濃厚!!!!
確定画面直前のカットイン
カットイン選択率 | ||||||
設定 | シフォン | ステラ | ルリス | マリス | クレア | |
1 | 25% | 25% | 25% | 25% | – | |
2 | 19% | 31% | 19% | 31% | – | |
3 | 31% | 19% | 31% | 19% | – | |
4 | 13% | 38% | 13% | 38% | – | |
5 | 36% | 13% | 36% | 13% | 3% | |
6 | 24% | 24% | 24% | 24% | 3% |
数回のボーナスで奇遇の判別はできてしまいそうな感じですね。
シフォン・ルリスが頻発するようなら奇数濃厚。
ステラ・マリス頻発で偶数濃厚。
クレアが出現すれば設定5・6確定!!!!
高確中のART当選率
高確中のART当選率 | |||||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 | |
1 | 3.91% | 58.59% | 0.78% | 14.84% | |
2 | 4.69% | 1.17% | 15.63% | ||
3 | 5.47% | 1.56% | 16.41% | ||
4 | 7.81% | 60.16% | 3.91% | 18.75% | |
5 | 9.38% | 66.41% | 4.69% | 20.31% | |
6 | 30.08% | 99.61% | 14.06% | 39.06% |
ボーナス時テンパイボイス選択率
ボーナステンパイ時・ボイス選択率 | |||||
設定 | ぱんぱかぱーん~ | 呼ばれて飛び出て~ | 褒められたって~ | 張り切って~ | |
1 | 25% | – | – | – | |
2 | 25% | – | – | – | |
3 | 25% | – | – | – | |
4 | 25% | 0.2% | 1.0% | 0.2% | |
5 | 25% | 1.0% | 0.2% | 1.0% | |
6 | 25% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
設定 | 幸福かな~ | 私からプレゼント~ | ボイスなし | ||
1 | – | – | – | ||
2 | – | – | – | ||
3 | – | – | – | ||
4 | 1.0% | – | 75.0% | ||
5 | 0.2% | – | 72.7% | ||
6 | 0.6% | 0.6% | 71.9% |
特殊ボイス発生率
ボーナステンパイ時・ボイス選択率 | |||
設定 | この当たりだけは盗ませない (赤7) |
星たちよ、力を (青7) |
|
1 | 25.0% | 25.0% | |
2 | 33.3% | 33.3% | |
3 | 33.3% | 33.3% | |
4 | 33.3% | 33.3% | |
5 | 33.3% | 33.3% | |
6 | 40.0% | 40.0% |
「ボイスなし」が選択された場合、上記発生率で特殊ボイスが発生。
高設定ほど、優遇されている。
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
SEVENロード/MIRACLEロード/METALロード |
フリーズ |
ART中の継続期待度・継続率示唆 |

にほんブログ村
