2018/10/23
パチスロ タイムクロス2の設定差解析について。
Index |
スペック |
REG中のベル確率 |
小役確率 |
sponsored link
スペック
基本スペック | ||||
設定 | ウィンBIG | 赤7BIG | ウィンREG | |
1 | 1/560.14 | 1/560.14 | 1/636.27 | |
2 | 1/555.39 | 1/550.72 | 1/728.18 | |
3 | 1/508.03 | 1/569.88 | 1/528.52 | |
4 | 1/464.79 | 1/560.14 | 1/648.87 | |
5 | 1/412.18 | 1/550.72 | 1/409.60 | |
6 | 1/36818 | 1/546.13 | 1/569.88 | |
設定 | 赤7REG | BIG合算 | REG合算 | |
1 | 1/771.01 | 1/208.07 | 1/348.60 | |
2 | 1/585.14 | 1/276.52 | 1/324.44 | |
3 | 1/712.35 | 1/268.59 | 1/303.41 | |
4 | 1/478.36 | 1/254.02 | 1/275.36 | |
5 | 1/612.49 | 1/235.74 | 1/245.45 | |
6 | 1/381.02 | 1/219.92 | 1/228.35 | |
設定 | ウィンBIG | 赤7BIG | ウィンREG | |
1 | 1/560.14 | 1/560.14 | 1/636.27 | |
2 | 1/555.39 | 1/550.72 | 1/728.18 | |
3 | 1/508.03 | 1/569.88 | 1/528.52 | |
4 | 1/464.79 | 1/560.14 | 1/648.87 | |
5 | 1/412.18 | 1/550.72 | 1/409.60 | |
6 | 1/36818 | 1/546.13 | 1/569.88 | |
設定 | ボーナス合算 | PAYOUT | PAYOUT(フル攻略時) | |
1 | 1/155.30 | 97.5% | 99.1% | |
2 | 1/149.28 | 99.0% | 100.3% | |
3 | 1/142.47 | 101.1% | 102.3% | |
4 | 1/132.13 | 102.0% | 105.4% | |
5 | 1/120.25 | 106.3% | 110.2% | |
6 | 1/112.03 | 110.5% | 115.0% |
REG中のベル確率
毎ゲーム左リールに「ウィン・スイカ・ウィン」狙い
レグ中のベル確率 | ||||
設定 | 通常ベル | 右上がりベル | 中段ベル | |
1 | 1/1.00 | – | – | |
2 | 1/1.00 | – | – | |
3 | 1/1.00 | – | – | |
4 | 1/1.004 | 1/257.00 | – | |
5 | 1/1.004 | 1/257.00 | 1/65536.00 | |
6 | 1/1.006 | 1/257.00 | 1/512.00 |
小役確率
小役確率 | |||
設定 | チェリー | 強スイカ ※上段揃い |
|
1 | 1/50.80 | 1/267.49 | |
2 | 1/50.72 | 1/262.14 | |
3 | 1/49.50 | 1/257.00 | |
4 | 1/48.15 | 1/248.24 | |
5 | 1/47.39 | 1/234.90 | |
6 | 1/46.61 | 1/234.90 |
その他解析
現状ナシ
ランキング参加中です!吸いましょう! 下記の画像(リンク)クリックで応援お願いします!!! 収穫だッ♪収穫だッ♪収穫だッ♪収穫だッ♪にほんブログ村