2018/10/23

©DAXEL
パチスロ ウィッチクラフトワークスの解析情報
sponsored link
機種情報・スペック
機種情報
機種情報 | ||||
メーカー | DAXEL | |||
導入日 | 2016年11年14日 | |||
タイプ | ART機 | |||
純増 | 約2.0枚/G | |||
コイン持ち | 約48G/50枚 | |||
スーパーBIG | 100G+α(平均330枚) | |||
ノーマルBIG | 50G+α(平均190枚) | |||
REG | 20Gごとのセット数(最大7セット平均90枚) | |||
CZ「拷問チャンス」 | 自力型(クリア期待度50%) | |||
MB | メインリール中段「オレンジ・青・黄」 ※13枚役2連続入賞 |
スペック
基本スペック | ||||
設定 | スーパーBIG | ノーマルBIG | REG | |
1 | 1/1810.7 | 1/304.6 | 1/627.2 | |
2 | 1/1779.5 | 1/282.9 | 1/605.4 | |
3 | 1/1847.1 | 1/266.7 | 1/529.2 | |
4 | 1/1792.3 | 1/229.2 | 1/502.3 | |
5 | 1/1811.6 | 1/229.2 | 1/502.3 | |
6 | 1/1701.7 | 1/198.0 | 1/369.7 | |
設定 | ボーナス合算 | ボーナス初当たり | 機械割 | |
1 | 1/184.2 | 1/347.2 | 97.5% | |
2 | 1/174.0 | 1/337.1 | 99.3% | |
3 | 1/161.8 | 1/288.4 | 100.5% | |
4 | 1/151.6 | 1/272.3 | 104.1% | |
5 | 1/144.8 | 1/263.5 | 106.2% | |
6 | 1/119.9 | 1/194.7 | 110.5% |
天井&設定変更
天井
ボーナス間999G
天井到達後、ボーナス確定。
10周期目で、エクストラ周期に移行
10周期消化でスーパーBIG当選
(10周期目にゲーム数天井に到達した場合、周期天井は無効)
設定変更
設定変更 | ||||
ゲーム数天井 | 999G | |||
周期天井 | 最大7周期 | |||
ゲーム数 | 不明 | |||
モード | 不明/G | |||
液晶ステージ | 多華宮家ステージ |
狙いどころ&ヤメ時
天井狙い&ヤメ時 | ||||
ゲーム数天井 | 700G | |||
周期天井 | 7周期 | |||
ヤメ時 | ボーナス終了画面にて天国示唆なしで即ヤメ |
MBの落ち次第で、たいぶコイン持ちは荒れる感触。
天井の恩恵は大きくないため、積極的に狙う価値なし。
ボーナス終了画面で天国示唆がなければ即ヤメ。
減算ゲーム数を大量に持ち越している場合、
1周期回すのもアリ。
天国ループ率は50%あるため、
一度天国に入れたら1周期は回す。
設定狙い
REG継続セット数
6セット継続で設定6確定
NeXTチャンス(4・8周期目)突入時のセリフ
設定1否定のセリフが存在するため、
これを早い段階で確認できれば粘る価値あり。
また、設定6確定のセリフが存在する。
BIG入賞時のセリフ
奇遇・高設定示唆、および6確定となるセリフがあるので要確認。
子役確率
メインリールの中押しで消化することにより、特殊9枚役と共通13枚役の成立を察知することが可能。
上記の子役出現率に設定差が存在する。
子役確率・中押し
子役確率 | ||||
設定 | 特殊9枚役 | 共通13枚役 | ||
1 | 1/213.5 | 1/132.1 | ||
2 | 1/205.4 | 1/126.0 | ||
3 | 1/198.0 | 1/120.5 | ||
4 | 1/191.1 | 1/115.4 | ||
5 | 1/184.6 | 1/110.7 | ||
6 | 1/178.6 | 1/106.4 |
中押し手順(メインリール)
中リール枠内に綾火図柄狙い。
中段に綾火図柄が停止し、9枚の払い出しで特殊9枚役。
リプレイ、およびMB否定で共通13枚役。
なお、MBの出目は以下のとおり。
以下の出目停止後、2G連続で13枚の払い出し。

中段に「オレンジ・青・黄」
ハーレムあたっく
ハーレムあたっく中に表示される減算数字の組み合わせで設定示唆をしている。
多華宮 霞 | ||||
![]() |
||||
設定2以上 | -11・-11・-378 | |||
設定6確定 | -66・-66・-268 |
火々里 綾火 | ||||
![]() |
||||
設定2以上 | -74が5個 他はどの数字でも可 |
|||
設定6確定 | -66が5個 他はどの数字でも可 |
クロノワール | ||||
![]() |
||||
設定2以上 | -374が5個 他はどの数字でも可 |
|||
設定6確定 | -6・-10・-344 |
POINT!
早い段階で設定1否定のセリフ、
またはBIG入賞時のセリフで高設定示唆がでれば粘る価値あり。
また、天国移行率が良さげであれば粘る価値あり。
ゾーン&その他 狙い目
REG単発後
最大周期が5周期
また、REG単発後は3周期以内の選択率が約85%と破格。
REG単発の条件
- スーパーBIG昇格なし
- 1G連当選なし
- 天国モード中以外
REG4連後
次回ボーナスがスーパーBIG
クライマックス/エクストラ周期
クライマックス周期はボーナス確定ではないが、
ボーナス期待度高めなので狙い目
星空ステージ/湖ステージ
NeXTチャンス前兆のステップ1で表示されるステージをチェック
星空ステージ:3周期以内のボーナス確定
湖ステージ:当該ステージでボーナス確定
解析&演出情報
ロングフリーズ
発生契機
フリーズリプレイ成立
発生率
1/16384.0
特典
- スーパーBIG確定
- 白姫コンボ突入
白姫コンボ
5G間ボーナスをストック
以降は50%の継続抽選に漏れるまでボーナスをストック
モード
各モードの特徴 | ||||
モード | 周期天井 | 特徴 | ||
通常A | 最大10周期 | 基本、滞在するモード | ||
通常B | 最大9周期 | 天国に移行しやすいモード 通常Aへの転落なし |
||
天国 | 1周期 | 50%で天国ループ | ||
引き戻し | 詳細不明 | 詳細不明 |
減算特化ゾーン引き戻し
減算特化ゾーン(ウィッチライブ・絆リンク)終了後は、
引き戻し抽選が行われているため、即ヤメ厳禁。
引き戻し当選率 | ||||
設定 | 通常 | 減算高確率 | クライマックス | エクストラ |
1 | 40.2% | 81.6% | 35.2% | 50.0% |
2 | 40.2% | 81.6% | 35.2% | 49.2% |
3 | 43.4% | 84.0% | 40.2% | 50.0% |
4 | 45.3% | 86.7% | 42.6% | 49.2% |
5 | 41.8% | 83.2% | 38.7% | 51.6% |
6 | 51.6% | 90.2% | 46.1% | 48.4% |
倍増モード発生率
倍増モードが発生すれば、
減算特化ゾーン中に減算したゲーム数×倍率のゲーム数を減算できる。
倍増モードで獲得する倍率は2or3or5
倍増モードが発生すると、
次回減算特化ゾーン突入時に、
倍増モードが発生しやすいという特徴あり。
次回倍増モード当選率 | ||||
設定 | 倍増モード発生状況 | |||
非発生時 | 発生時 | |||
1 | 5.1% | 50.0% | ||
2 | 7.0% | 50.0% | ||
3 | 5.1% | 43.8% | ||
4 | 7.0% | 43.8% | ||
5 | 6.3% | 50.0% | ||
6 | 9.0% | 39.1% |
CZ「拷問チャンス」
毎ゲーム、図柄(3種類)を揃える自力型のCZ
同一図柄3回揃いでボーナス確定
拷問チャンス | ||||
ゲーム数 | 10G+α | |||
クリア期待度 | 50% | |||
図柄揃い確率 | 1/2.5 | |||
終了条件 | 保証ゲーム消化後、50%の転落抽選に漏れるまで | |||
黄図柄3回揃い | 全ボーナスの可能性あり | |||
赤図柄3回揃い | ノーマルBIG以上 | |||
紫図柄揃い | スーパーBIG以上 | |||
救済措置 | 図柄が一度も揃わなければスーパーBIG |
CZ「拷問チャンス」中の抽選
図柄揃い確率
図柄揃い確率 | ||||
当選率 | レア役 | レア役以外 | ||
100% | 37.9% | |||
黄図柄揃い | 46.8% | 47.4% | ||
赤図柄揃い | 46.8% | 47.4% | ||
紫図柄揃い | 6.5% | 5.1% |
無限CZ当選率
レア役時の3.1%
おしおき革命当選率
(超)おしおき革命当選率 | |||
当選率 | レア役以外 | ||
0.3% | |||
おしおき革命 | 80.0% | ||
超おしおき革命 | 20.0% |
NeXTチャンス突入時(4・8周期目)のセリフ
セリフ | ||||
A | どうかしら…もう少し様子を見ましょう | |||
B | 台の調子が良いみたい。まだ席を立つには早いわ | |||
C | 台の調子が上がっているわ!最後まで頑張ってみましょう! | |||
D | 今日は一緒に勝つわよ!! |
セリフ選択率 | ||||
設定 | A | B | C | D |
1 | 100% | – | – | – |
2 | 83.3% | 12.5% | 4.2% | – |
3 | 89.5% | 6.3% | 4.2% | – |
4 | 78.9% | 12.5% | 8.6% | – |
5 | 85.3% | 6.4% | 8.3% | – |
6 | 77.5% | 9.8% | 6.4% | 6.2% |
パターンDが発生した場合、設定6確定。
パターンA以外が発生した場合、設定1を否定。
REG中のPV
REG中のPV | ||||
エンディング | 基本パターン
|
|||
オープニング | 2セット以上継続確定
|
|||
サタデーナイトウィッチーズ | 3セット以上継続確定 高設定期待度アップ ![]() |
サタデーナイトウィッチーズ選択率 | ||||
設定1 | 0.7% | |||
設定2 | 0.7% | |||
設定3 | 0.7% | |||
設定4 | 2.0% | |||
設定5 | 3.0% | |||
設定6 | 2.5% |
BIG入賞時のセリフ
DAXELお得意のセリフによる設定示唆は今作も健在。
「ぐ」から始まるセリフなら偶数設定示唆。
「き」から始まるセリフなら奇数設定示唆。
設定6確定セリフもあり。
セリフ発生手順
- 左リール上・中段に2連赤7ビタ押し
- 中リール上中段に赤7狙い
- 右リール枠内に赤7狙い
セリフ一覧・発生率
セリフ一覧 | ||||
基本セリフ | よくやったわ!大当たりよ! やったね!大当たりだよ! やるじゃないか!大当たりだぞ! |
|||
奇数示唆 | きちんと揃えられたわね。~ キレイに揃ったよ!~ キレイに揃うと、~ |
|||
偶数示唆 | グッジョブ!~ グッド―!~ グッドだ、~ |
|||
高設定示唆 | 台の調子も良いみたい。~ 今日は、一日中一緒だからね! なんだか調子がいいみたいだな! |
|||
6確定 | この台から、何かすごい力を感じるわ! すごいよお兄ちゃん!この台とっても良い調子だよ! 作戦C!この台とんでもなく強いぞ! |
セリフ発生率(基本・奇・偶) | ||||
設定 | 基本 | 奇数 | 偶数 | |
1 | 45.3% | 30.0% | 22.5% | |
2 | 45.3% | 22.6% | 29.9% | |
3 | 45.3% | 30.0% | 22.5% | |
4 | 33.8% | 22.5% | 37.4% | |
5 | 33.8% | 37.4% | 22.5% | |
6 | 28.5% | 25.1% | 37.5% |
セリフ発生率(高設定・6確定) | ||||
設定 | 高設定示唆 | 6確定 | ||
1 | 2.2% | – | ||
2 | 2.2% | – | ||
3 | 2.3% | – | ||
4 | 6.3% | – | ||
5 | 6.3% | – | ||
6 | 6.3% | 2.7 |
ボーナス終了画面
BIG終了画面
通常A示唆 | ||||
![]() |
||||
綾火&仄 |
通常B示唆 | ||||
![]() |
||||
KMM団 |
通常B示唆 | ||||
![]() |
||||
星組 |
天国期待アップ | ||||
![]() |
||||
工房の魔女 |
引き戻し濃厚 | ||||
![]() |
||||
白ウサ兵士 |
天国濃厚 | ||||
![]() |
||||
クロノワール |
詳細不明 | ||||
![]() |
||||
UFOキャッチャー |
REG終了画面
基本パターン | ||||
![]() |
||||
霞&仄 |
3周期目がチャンス | ||||
![]() |
||||
霞&摩訶ロン |
1周期目がチャンス | ||||
![]() |
||||
ミニキャラ |
ボーナス引き戻し
ボーナス引き戻し | ||||
当選率 | 2.7% | |||
恩恵 | スーパーBIG確定 |
モード示唆
レア役間20Gハマリで会話演出が発生する可能性あり。
通常Bまたは天国期待度アップ
通常B・天国期待度アップ | ||||
鈴 | ちょっと…だけ | |||
たんぽぽ | 頑張ればなんとかなるんじゃね | |||
環那 | いいんじゃね、たぶん… | |||
冥 | モードが良いかもって、言ってるんだよな | |||
あとり | 良いかもしんないだろ!知ってるよ | |||
霞 | はい、先輩。モードはまずまずです! | |||
凍子 | 良いんですかね~ | |||
りのん | まぁ、良い方だと思いますよ |
通常B・天国確定
通常B・天国確定 | ||||
虎徹 | はっきり言って、良いと思う! | |||
鈴 | 良い… | |||
たんぽぽ | チャンスだぞ! | |||
環那 | モードは良いみたい… | |||
棗 | 良いみたいですね! | |||
あとり | 良い感じかもな! | |||
霞 | 良い感じだと思います! | |||
凍子 | ふふふ…知ってますよ!良いみたいですね | |||
恭一郎 | あなたがでてくるなんて、相当良い状態ですね! |
天国確定
天国確定 | ||||
冥 | 鬼アツじゃん!天国までぶっ飛ぶじゃん! | |||
虎徹 | 今は、天国モードというのです! | |||
鈴 | 良い…すごく…天国 | |||
たんぽぽ | にゃに!?天国モードだって!! | |||
りのん | 知ってます!天国モードですよね | |||
棗 | 天国モードに滞在しているようです! | |||
あとり | 天国だよ!天国! | |||
霞 | 天国モードだと思いま~す! | |||
仄 | 教えてくれ!天国なんだろ! |
モード移行率
ボーナス終了時
通常A滞在時
通常A滞在時 | ||||
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国へ | |
1 | 78.1% | 9.4% | 12.5% | |
2 | 74.2% | 9.4% | 16.4% | |
3 | 66.4% | 12.5% | 21.1% | |
4 | 63.3% | 14.1% | 22.7% | |
5 | 67.2% | 10.9% | 21.9% | |
6 | 66.4% | 4.7% | 28.9% |
通常B滞在時
通常Bから通常Aへの移行はなし
通常B滞在時 | ||||
設定 | 通常Bへ | 天国へ | ||
1 | 50.0% | 50.0% | ||
2 | 50.0% | 50.0% | ||
3 | 46.9% | 53.1% | ||
4 | 44.9% | 55.1% | ||
5 | 50.0% | 50.0% | ||
6 | 34.8% | 65.2% |
天国滞在時
天国から通常Bへの移行はなし
天国滞在時 | ||||
設定 | 通常Aへ | 天国へ | ||
1 | 50.0% | 50.0% | ||
2 | 50.0% | 50.0% | ||
3 | 55.9% | 44.1% | ||
4 | 54.7% | 45.3% | ||
5 | 47.7% | 52.3% | ||
6 | 57.0% | 43.0% |
CZ終了画面のセリフ
ボーナス中にCZ当選した後、CZを失敗した場合、終了画面で液晶をタッチするとセリフが発生。
セリフ&示唆内容 | ||||
基本パターン | 我々の出番だ! | |||
3周期以内にボーナス確定 | フフフ…私の全兵力をお見舞いしてやるぞっ! | |||
1周期目ボーナス確定 | フン、次こそは決めてやるからな、覚悟しろっ! |
レア役成立時 直撃ボーナス抽選/CZ抽選
直撃ボーナス抽選
NeXTチャンス発動中はレア役成立時にボーナス抽選。
ボーナス当選でスーパーBIG確定!
直撃ボーナス当選率 | ||||
設定1 | 1/6384.1 | |||
設定2 | 1/6157.0 | |||
設定3 | 1/5893.3 | |||
設定4 | 1/5633.4 | |||
設定5 | 1/5530.8 | |||
設定6 | 1/4279.1 |
CZ抽選
レア役成立時のボーナス直撃抽選に漏れた場合、CZ抽選が行われる。
CZ当選率 | ||||
設定1 | 1/1459.4 | |||
設定2 | 1/1465.3 | |||
設定3 | 1/1102.3 | |||
設定4 | 1/1074.1 | |||
設定5 | 1/959.9 | |||
設定6 | 1/994.7 |
ハーレムあたっく 設定示唆/残周期示唆
設定示唆
表示される減算数字の組み合わせで設定示唆をしている。
多華宮 霞 | ||||
![]() |
||||
設定2以上 | -11・-11・-378 | |||
設定6確定 | -66・-66・-268 |
火々里 綾火 | ||||
![]() |
||||
設定2以上 | -74が5個 他はどの数字でも可 |
|||
設定6確定 | -66が5個 他はどの数字でも可 |
クロノワール | ||||
![]() |
||||
設定2以上 | -374が5個 他はどの数字でも可 |
|||
設定6確定 | -6・-10・-344 |
減算時のボイス
多華宮 霞 | ||||
基本パターン | お兄ちゃんの馬鹿 | |||
ボーナス 残4周期以内 |
大好きだよ | |||
当該周期ボーナス | もう無理だよ |
火々里 綾火 | ||||
基本パターン | お注射の時間よ | |||
ボーナス 残4周期以内 |
こういうのが好きなの? | |||
当該周期ボーナス | 一発、射れてみる? |
クロノワール | ||||
基本パターン | おぬしの好きにせい | |||
ボーナス 残4周期以内 |
おぬしも好きものじゃの | |||
当該周期ボーナス | おぬしの白いのワシにくれんか? |
漫画 | ||||
基本パターン | 多華宮くんは私が守る | |||
ボーナス 残4周期以内 |
あきらめて守られなさい | |||
当該周期ボーナス | 多華宮くんは私のお姫様だから |
天井周期振り分け
通常A滞在時 | ||||
周期 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
1 | 24.6% | 24.6% | 28.1% | |
2 | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |
3 | 9.8% | 9.8% | 13.7% | |
4 | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |
5 | 16.8% | 16.8% | 23.1% | |
6 | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |
7 | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |
8 | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |
9 | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |
10 | 46.5% | 46.5% | 28.1% | |
周期 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
1 | 29.7% | 28.9% | 40.2% | |
2 | 1.2% | 1.2% | 4.7% | |
3 | 14.8% | 13.7% | 27.0% | |
4 | 1.2% | 1.2% | 1.6% | |
5 | 24.2% | 32.0% | 21.1% | |
6 | 1.2% | 1.2% | 1.6% | |
7 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
8 | 1.2% | 1.2% | 0.8% | |
9 | 1.2% | 1.2% | 0.4% | |
10 | 24.2% | 18.4% | 1.6% |
通常B滞在時 | ||||
周期 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
1 | 0.4% | 0.4% | 3.1% | |
2 | 8.2% | 8.2% | 12.5% | |
3 | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |
4 | 4.7% | 4.7% | 7.0% | |
5 | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |
6 | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |
7 | 20.3% | 20.3% | 26.6% | |
8 | 9.8% | 9.8% | 12.5% | |
9 | 55.5% | 55.5% | 34.8% | |
10 | – | – | – | |
周期 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
1 | 3.1% | 2.3% | 4.7% | |
2 | 13.3% | 12.1% | 20.3% | |
3 | 1.2% | 1.2% | 4.7% | |
4 | 7.4% | 6.3% | 14.1% | |
5 | 1.2% | 8.2% | 4.7% | |
6 | 1.2% | 1.2% | 9.4% | |
7 | 28.1% | 25.8% | 21.9% | |
8 | 14.8% | 12.1% | 12.5% | |
9 | 29.7% | 30.9% | 7.8% | |
10 | – | – | – |
天国 | ||
1周期 | 100% |
REG単発+ 天国否定 |
||
1周期 | 24.6% | |
2周期 | 3.9% | |
3周期 | 56.3% | |
4周期 | 0.4% | |
5周期 | 14.8% |
設定変更時 | ||
1周期 | 35.6% | |
2周期 | 1.6% | |
3周期 | 16.8% | |
4周期 | 1.6% | |
5周期 | 16.0% | |
6周期 | 1.6% | |
7周期 | 27.0% |
解析記事
セリフ(会話)によるモード示唆 |
モード移行率 |
メインリール子役確率 設定差 中押し |
直撃ボーナス CZ抽選 |
CZ終了画面のセリフ |
ハーレムあたっく 設定示唆・残周期示唆 |
天井周期振り分け |

にほんブログ村
