2018/10/23

Index |
フリーズ「超降臨」 |
その他解析 |
sponsored link
フリーズ「超降臨」
フリーズ「超降臨」 | ||
![]() |
||
項目 | 内容 | |
確率 | 1/4096(通常時) | |
タイプ | ST | |
ゲーム数 | 1セット15G | |
7揃い | ゲーム数上乗せ&STゲーム数再セット | |
レア小役 | 上乗せ確定 | |
平均上乗せゲーム数 | 300G |
7揃い確率
7揃い確率 | ||
7揃い | 確率 | |
フェイク | 1/4.87 | |
シングル | 1/15 | |
ダブル | 1/288.7 |
カットイン期待度
カットイン期待度 | ||
カットイン | 期待度 | |
青カットイン | 10% | |
赤カットイン | 80% | |
金カットイン | 100%&50%で7倍 |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
ART終了画面・設定差解析 |

にほんブログ村
