2018/10/23
パチスロ アナザーゴッドポセイドンの小役履歴による抽選・小役期待度について。
| Index |
| 小役履歴による抽選 |
| 小役期待度 |
| チャカスからの一言 |
| その他解析 |
sponsored link
小役履歴による抽選
通常時
| 小役履歴による抽選(通常時) | ||||
| 小役履歴 | 抽選内容 | |||
| 黄ダイヤ3連 | GG抽選 | |||
| 黄ダイヤ4連以上 | GG確定(5連以降はストック) | |||
| 緑ダイヤ枠内2個 | GG抽選 | |||
| 緑ダイヤ枠内3個 | GG抽選 | |||
| 緑ダイヤ枠内4個 | GG確定 | |||
| 緑ダイヤ3連以上 | GG確定(4連以降はストック) | |||
黄ダイヤ3連時GG当選率
| 黄ダイヤ3連時GG当選率 | ||||
| 設定 | 当選率 | |||
| 1 | 9.8% | |||
| 2 | 9.8% | |||
| 3 | 16.4% | |||
| 4 | 25.0% | |||
| 5 | 30.9% | |||
| 6 | 50.0% | |||
GODGAME時
| 小役履歴による抽選(GG時) | ||||
| 小役履歴 | 抽選内容 | |||
| 羽4連以上 | 100% (5連以降はストック) |
|||
| 緑ダイヤ枠内2個 | 50.0% | |||
| 緑ダイヤ枠内3個 | 100% | |||
各ダイヤ対応役
| 各ダイヤ(羽)対応役 | ||||
| ダイヤ | 対応役 | |||
| 黄ダイヤ (GG中は羽) |
下段黄7 | |||
| 右上がり黄7 | ||||
| 中段黄7 | ||||
| 緑ダイヤ | 中段リプレイ | |||
| 青7フェイクリプレイ | ||||
| チャンス目 | ||||
小役別期待度
通常時
| 状態移行率 | ||||
| 小役 | 期待度 | |||
| チャンス目 | 低 | |||
| 右上がり黄7 | ↓ | |||
| 中段リプレイ(※1) | ↓ | |||
| 中段黄7 | 高 | |||
| GG当選期待度 | ||||
| 小役 | 期待度 | |||
| 中段リプレイ | 低 | |||
| チャンス目 | ↓ | |||
| 右上がり黄7 | ↓ | |||
| 中段黄7 | 高 | |||
※1:内部状態によっては最も期待度が上がる可能性アリ
GODGAME時
| 状態移行率 | ||||
| 小役 | 期待度 | |||
| チャンス目 | 低 | |||
| 右上がり黄7 | ↓ | |||
| 中段リプレイ(※2) | ↓ | |||
| 中段黄7 | 高 | |||
| 盾ストック期待度 | ||||
| 小役 | 期待度 | |||
| 中段リプレイ | 低 | |||
| チャンス目 | ↓ | |||
| 右上がり黄7 | ↓ | |||
| 中段黄7 | 高 | |||
| GGストック期待度 | ||||
| 小役 | 期待度 | |||
| 中段リプレイ・ チャンス目 |
低 | |||
| 右上がり黄7 | ↓ | |||
| 中段黄7 | 高 | |||
※2:内部状態によっては最も期待度が上がる可能性アリ
チャカスからの一言
これまでのGODシリーズと同様に、通常時は小役履歴からのGG当選率に設定差があるのではないか?と予想されます。
黄ダイヤ3連からのGG当選が確認できればこの台は高設定なのではないかと疑いが生じ、ましてや複数回確認ができた日にはもうこれは高設定だろうと期待に胸を膨らませるしかないでしょう。
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| 高設定濃厚パターン・設定差解析 |
| プロメテウスゾーン・G-ROAD |
| 青7揃い・ゴッドフューリー |
| フリーズ・GOD揃い・トライデントアタック |
| リーチ目・チャンス目・モード示唆 |
| イージスモード・アトランティスゾーン |
| 内部モード |

にほんブログ村










