2018/10/23
パチスロ ツインエンジェルBREAKのボーナス確定画面・サミートロフィー・ボーナス終了時ボイス等の設定差解析について。
Index |
スペック |
サミートロフィー |
ボーナス確定画面 |
ボーナス終了時ボイス |
チェリー確率 |
特定ボーナス出現率 |
その他解析 |
sponsored link
スペック
基本スペック | ||||
設定 | ボーナス合算 | ボーナス+ART | PAYOUT | |
1 | 1/179.1 | 1/120.1 | 97.7% | |
2 | 1/175.7 | 1/117.8 | 98.5% | |
3 | 1/165.5 | 1/111.1 | 101.1% | |
4 | 1/154.2 | 1/102.7 | 105.0% | |
5 | 1/149.3 | 1/98.6 | 108.5% | |
6 | 1/144.0 | 1/94.0 | 112.1% |
サミートロフィー
ボーナス終了時のサブ液晶に注目
サミートロフィー示唆内容 | ||
画面 | 設定示唆 | |
設定4以上 金 |
||
設定5以上 キリン柄 |
||
設定6 レインボー |
※実際の画像は異なります
ボーナス確定画面
下記画面は基本BIG対応であり高設定ほど出現率は優遇。
なお、MID成立時に出現した場合、下記のとおり高設定濃厚となる。
ボーナス終了画面+MID | ||
画面 | 設定示唆 | |
設定4以上濃厚 |
||
設定5以上濃厚 |
||
設定6濃厚 |
ボーナス終了時ボイス
ボーナス終了画面時にサブ液晶にタッチすることでマイキャラのボイスが発生。
(液晶タッチ有効時間は約5秒)
ボーナス終了時ボイス | |||
キャラ | ボイス | 設定示唆 | |
めぐる | バッチリだね! | 奇数 | |
さすがすぎるぅ~ | 偶数 | ||
すみれ | やるじゃない | 奇数 | |
あなたって…結構やるのね | 偶数 | ||
遥 | るんらら~♪ | 奇数 | |
こっちおいでよ! | 偶数 | ||
葵 | なんてすばらしいのかしら~ | 奇数 | |
はりきって参りましょう! | 偶数 | ||
クルミ | しっかりしなさいよね! | 奇数 | |
チャハッ! | 偶数 |
チェリー確率
チェリー確率 | ||
設定 | 確率 | |
1 | 1/81.11 | |
2 | 1/78.58 | |
3 | 1/75.07 | |
4 | 1/70.70 | |
5 | 1/68.05 | |
6 | 1/66.26 |
特定ボーナス出現率
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | チェリー+異色 | チェリー+MID | カバン+同色 | |
1 | 1/3640.89 | 1/1872.46 | 1/5461.33 | |
2 | 1/3640.89 | 1/1771.24 | 1/4681.14 | |
3 | 1/3276.80 | 1/1489.45 | 1/3276.80 | |
4 | 1/27330.67 | 1/1213.63 | 1/2340.57 | |
5 | 1/2520.62 | 1/1129.93 | 1/2048.00 | |
6 | 1/2184.53 | 1/1092.27 | 1/1820.44 | |
設定 | スベリなしチャンス目A+赤同色BIG | スベリなしチャンス目B+青同色BIG | スベリチャンス目+MID | |
1 | 1/13107.20 | 1/13107.20 | 1/1365.33 | |
2 | 1/10922.67 | 1/10922.67 | 1/1337.47 | |
3 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | 1/1236.53 | |
4 | 1/6553.60 | 1/6553.60 | 1/1170.29 | |
5 | 1/5957.82 | 1/5957.82 | 1/1129.93 | |
6 | 1/5041.23 | 1/5041.23 | 1/1092.27 |
特定ボーナス合算
特定ボーナス合算 | ||
設定 | 確率 | |
1 | 1/532.81 | |
2 | 1/504.12 | |
3 | 1/428.34 | |
4 | 1/360.09 | |
5 | 1/334.37 | |
6 | 1/309.13 |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
フリーズ・スペシャルビッグ |
ボーナス中ART抽選 |
パトルンルンチャンス・周期別ART期待度 |
リーチ目・ドリセブ目・オールスター目 |
にほんブログ村