2018/10/23
| Index |
| スペック |
| ART終了画面 |
| CZ確率 |
| 小役確率 |
| ART終了後の高確移行率 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | |||
| 設定 | ART | PAYOUT | |
| 1 | 1/548.1 | 97.5% | |
| 2 | 1/529.4 | 98.9% | |
| 3 | 1/516.0 | 100.3% | |
| 4 | 1/452.7 | 104.2% | |
| 5 | 1/414.1 | 107.9% | |
| 6 | 1/375.1 | 112.6% | |
ART終了画面
| ART終了画面 | ||
| 画面 | 設定示唆 | |
アマギ |
奇数設定示唆 |
|
![]() アンヌ |
奇数設定&高設定優遇 |
|
![]() フルハシ |
偶数設定示唆 | |
ソガ |
偶数設定示唆 | |
![]() キリヤマ |
偶数設定&高設定優遇 | |
ダン |
設定2以上 | |
セブン |
設定6 | |
青背景 |
設定2以上 | |
赤背景 |
設定4以上 | |
V背景 |
設定6 | |
CZ確率
| CZ確率 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 1 | 1/1094.9 | |
| 2 | 1/1163.7 | |
| 3 | 1/1120.4 | |
| 4 | 1/1089.4 | |
| 5 | 1/976.5 | |
| 6 | 1/925.1 | |
小役確率
| 小役確率 | |||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | |
| 1 | 1/83.06 | 1/97.09 | |
| 2 | 1/82.44 | 1/96.38 | |
| 3 | 1/81.41 | 1/95.26 | |
| 4 | 1/79.92 | 1/93.62 | |
| 5 | 1/77.10 | 1/92.30 | |
| 6 | 1/70.09 | 1/90.02 | |
| 設定 | チャンス目 | CB | |
| 1 | 1/744.73 | 1/28.33 | |
| 2 | 1/682.67 | 1/28.01 | |
| 3 | 1/642.51 | 1/27.54 | |
| 4 | 1/618.26 | 1/27.08 | |
| 5 | 1/585.14 | 1/26.64 | |
| 6 | 1/546.13 | 1/26.01 | |
ART終了後の高確移行率
| ART終了後の高確移行率 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | |
| 1 | 18.75% | 6.25% | |
| 2 | 18.75% | 7.81% | |
| 3 | 20.31% | 9.38% | |
| 4 | 21.09% | 14.06% | |
| 5 | 23.44% | 15.63% | |
| 6 | 25.00% | 20.31% | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| フリーズ |

にほんブログ村

アマギ

ソガ
ダン
セブン
赤背景









