2018/10/23
パチスロ アベンジャーズの設定差解析について。
| Index |
| スペック |
| CZ確率 |
| CZ当選時のCZ振り分け |
| 設定変更時高確移行 |
| 強チェリー(15枚役)確率 |
| ART終了画面 |
| アイアンマン上乗せ |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | |||
| 設定 | ART | PAYOUT | |
| 1 | 1/476.9 | 97.6% | |
| 2 | 1/468.0 | 98.9% | |
| 3 | 1/450.7 | 101.1% | |
| 4 | 1/425.2 | 104.9% | |
| 5 | 1/395.2 | 108.1% | |
| 6 | 1/358.4 | 112.4% | |
CZ確率
| CZ確率 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 1 | 1/182.8 | |
| 2 | 1/178.9 | |
| 3 | 1/173.5 | |
| 4 | 1/161.2 | |
| 5 | 1/144.7 | |
| 6 | 1/131.7 | |
CZ当選時のCZ振り分け
| CZ振り分け | |||||
| 設定 | EP1 | EP2 | EP3 | ファイナルEP | |
| 1 | 90.58% | 8.93% | 0.47% | 0.02% | |
| 2 | 90.49% | 8.98% | 0.51% | 0.02% | |
| 3 | 90.27% | 9.21% | 0.50% | 0.02% | |
| 4 | 86.58% | 12.38% | 0.97% | 0.07% | |
| 5 | 89.99% | 9.45% | 0.54% | 0.02% | |
| 6 | 83.23% | 15.18% | 1.46% | 0.12% | |
設定変更時の高確移行
| 設定変更時の高確移行 | |||
| 設定 | 低確 | 高確 | |
| 1 | 80.08% | 19.92% | |
| 2 | 80.08% | 19.92% | |
| 3 | 80.08% | 19.92% | |
| 4 | 60.16% | 39.84% | |
| 5 | 69.92% | 30.08% | |
| 6 | 60.16% | 39.84% | |
強チェリー(15枚役)確率
| 強チェリー(15枚役)確率 | ||
| 設定 | 低確 | |
| 1 | 1/1456.4 | |
| 2 | 1/1310.7 | |
| 3 | 1/1191.6 | |
| 4 | 1/1092.3 | |
| 5 | 1/1008.2 | |
| 6 | 1/936.2 | |
※MB次ゲームの強チェリーはカウント除外
ART終了画面
ART終了後、アイアンマン役モノをPUSHすることによりキャラが表示される。
| ART終了画面 | ||
| 画面 | 設定示唆 | |
![]() |
デフォルト |
|
![]() |
奇数設定 |
|
![]() |
偶数設定 | |
![]() |
設定1優遇 | |
![]() |
設定2優遇 | |
![]() |
設定3優遇 | |
![]() |
設定4優遇 | |
![]() |
設定5優遇 | |
![]() |
設定6優遇 | |
![]() |
設定2以上確定 | |
![]() |
設定4以上確定 | |
![]() |
設定6確定 | |
アイアンマン上乗せ
「+7」出現で設定4以上確定
| アイアンマン上乗せ「+7」 | ||
| 設定 | 出現率 | |
| 1~3 | – | |
| 4 | 4.13% | |
| 5 | 4.18% | |
| 6 | 4.11% | |
※MB次ゲームの強チェリーはカウント除外
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| フリーズ |

にほんブログ村






















