2018/10/23
パチスロ エウレカセブンAOの設定差解析について。
ポラリス作戦中にも設定示唆あり!!
sponsored link
Index
| Index |
| スペック |
| REG中キャラ |
| サミートロフィー |
| ART中ハズレ |
| 獲得枚数表示 |
| ボーナス成立時・REG中のART当選率 |
| 特定ボーナス出現率・内訳 |
| CZ当選率 |
| ポラリス作戦中設定示唆 |
| その他解析 |
スペック
| 基本スペック | |||||
| 設定 | ボーナス 合算 |
ART 初当たり |
機械割 | ||
| 1 | 1/248.2 | 1/327.9 | 98.5% | ||
| 2 | 1/246.4 | 1/321.0 | 99.3% | ||
| 3 | 1/237.4 | 1/311.3 | 102.1% | ||
| 4 | 1/233.2 | 1/286.2 | 105.2% | ||
| 5 | 1/222.9 | 1/261.3 | 110.1% | ||
| 6 | 1/214.9 | 1/221.2 | 115.7% | ||
REG中キャラ
| REG中のキャラ紹介 |
プレミアキャラ・プレミアメカで設定6確定
サミートロフィー
サミートロフィー示唆内容
| 設定2以上 | ||
![]() |
||
| 銅 |
||
| 設定3以上 | ||
![]() |
||
| 銀 |
||
| 設定4以上 | ||
![]() |
||
| 金 |
||
| 設定5以上 | ||
![]() |
||
| キリン柄 |
||
| 設定6 | ||
![]() |
||
| レインボー |
||
BIG終了画面時にサミートロフィーで設定示唆
ART中ハズレ
| ART中ハズレ | |||||
| 設定 | ハズレ出現率 | ||||
| 1~3 | – | ||||
| 4~6 | 1/6553.6 | ||||
ART中ハズレで設定4以上確定。
ボーナス成立後のハズレはカウントしないようにしてくだしー!
ART中の獲得枚数表示
| ART中の獲得枚数表示 | |||||
| 表示枚数 | 設定示唆 | ||||
| 256枚 | 設定2以上 | ||||
| 456枚 | 設定4以上 | ||||
| 777枚 | 設定4以上 | ||||
| 4560枚 | 設定4以上 | ||||
| 7777枚 | 設定4以上 | ||||
| 666枚 | 設定6 | ||||
| 6666枚 | 設定6 | ||||
ボーナス成立時・REG中のART当選率
白7・異色ビッグボーナス成立時
| 白7・異色ビッグボーナス成立時 | ||||
| 設定 | 当選率 | |||
| 1 | 1.2% | |||
| 2 | 1.6% | |||
| 3 | 2.0% | |||
| 4 | 4.3% | |||
| 5 | 6.3% | |||
| 6 | 10.2% | |||
当選時はエピソードBIG昇格orボーナス終了時にART告知!
REG中
| REG中正解数ごとのART当選率 | ||||
| 設定 | 0or6回 | 1~3回 | 4回 | 5回 |
| 1 | 100% | 0.4% | 1.2% | 10.2% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 3.1% | 12.5% | ||
| 5 | 4.7% | 15.2% | ||
| 6 | 7.8% | 33.6% | ||
特定ボーナス出現率・内訳
特定ボーナス合算
| 特定ボーナス合算 | ||||
| 設定 | 確率 | |||
| 1 | 1/655.4 | |||
| 2 | 1/642.5 | |||
| 3 | 1/606.8 | |||
| 4 | 1/580.0 | |||
| 5 | 1/541.6 | |||
| 6 | 1/508.0 | |||
特定ボーナス詳細
| 特定ボーナス詳細 | ||||
| 設定 | 弱チェ+ 異色BIG |
強スイカ+ 同色BIG |
チャンス目+ REG |
強チャンス目+ 異色BIG |
| 1 | 1/3120.8 | 1/8192.0 | 1/1985.9 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/7281.8 | 1/1985.9 | 1/1724.6 |
| 3 | 1/2849.4 | 1/6553.6 | 1/1820.4 | 1/1680.4 |
| 4 | 1/2730.7 | 1/5461.3 | 1/1771.2 | 1/1638.4 |
| 5 | 1/2621.4 | 1/5041.2 | 1/1680.4 | 1/1489.5 |
| 6 | 1/2520.6 | 1/4681.1 | 1/1524.1 | 1/1424.7 |
チャンス目からのボーナス内訳
| ボーナス内訳 | ||||
| 設定 | (強)チャンス目+ 異色BIG |
(強)チャンス目+ 白7BIG |
||
| 1 | 1/1985.9 | 1/4096.0 | ||
| 2 | 1/3120.8 | 1/2340.6 | ||
| 3 | 1/1771.2 | 1/4096.0 | ||
| 4 | 1/2849.4 | 1/2184.5 | ||
| 5 | 1/1680.4 | 1/3449.3 | ||
| 6 | 1/2427.3 | 1/1927.5 | ||
奇数設定は異色BIGが出現しやすい。
偶数設定は白7BIGが出現しやすい。
CZ当選率
| CZ当選率 | ||||
| 設定 | 当選率 | |||
| 1 | 1/208.5 | |||
| 2 | 1/202.8 | |||
| 3 | 1/195.7 | |||
| 4 | 1/174.7 | |||
| 5 | 1/155.7 | |||
| 6 | 1/138.9 | |||
ポラリス作戦中
| ポラリス作戦中 | ||||
| 設定 | フレア | エレナ | ||
| 偶数 | 75% | 25% | ||
| 奇数 | 25% | 75% | ||
ポラリス作戦中において2~4G目の押し順当て中の1回目の攻撃がフレア(青い機体)であれば偶数設定示唆。
エレナ(赤い機体)であれば奇数設定示唆。
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| フリーズ |
| 入賞ランプ・クォーツビジョンによる高確示唆 |
| クォーツアクティベートチャンス(QAC) |
| シークレットバトル 突入契機・詳細 |
| V3モード・カノンバトル |
| REG中のキャラ紹介 |
| カノンバトル継続期待度・継続率示唆 |

にほんブログ村















