2018/10/23
パチスロ アクエリオンEVOLのボーナス・ART終了画面・設定差解析について。
| Index |
| スペック |
| CZ確率 |
| ボーナス・ART終了画面 |
| エヴォルチャレンジ |
| CT中キャラ |
| ST中ベル連ボイス |
| ゾロ目ゲーム数 |
| その他解析 |
sponsored link
スペック
| 基本スペック | |||
| 設定 | ART | PAYOUT | |
| 1 | 1/595 | 96.4% | |
| 2 | 1/575 | 97.6% | |
| 3 | 1/546 | 99.9% | |
| 4 | 1/528 | 103.8% | |
| 5 | 1/473 | 107.6% | |
| 6 | 1/450 | 110.0% | |
CZ確率
| CZ確率 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 1 | 1/257 | |
| 2 | 1/248 | |
| 3 | 1/235 | |
| 4 | 1/226 | |
| 5 | 1/203 | |
| 6 | 1/191 | |
ボーナス・ART終了画面
背景色
| 背景色 | ||
| 色 | 設定示唆 | |
| 青 | 奇数設定優遇 | |
| オレンジ | 偶数設定優遇 | |
人数
表示されている人数以上の設定が濃厚
エヴォルチャレンジ
背景色
| 背景色 | ||
| 色 | 設定示唆 | |
| 青 | 奇数設定優遇 | |
| オレンジ | 偶数設定優遇 | |
キャラパターン
| キャラパターン | ||
| キャラ | 設定示唆 | |
| イズモ | 設定2以上期待度アップ | |
| サザンカ | 設定3以上期待度アップ | |
| クレア | 高設定期待度アップ | |
| アリシア | 高設定期待度アップ | |
| ジン | 設定2以上濃厚 | |
| カグラ | 設定3以上濃厚 | |
| ミカゲ | 設定4以上濃厚 | |
| フドウ | 設定6濃厚 | |
CT中キャラ
CT中上段シンボル狙い
| CT中キャラ | ||
| キャラ | 設定示唆 | |
![]() |
設定2以上 ジン |
|
![]() |
設定4以上 ミカゲ |
|
ST中ベル連ボイス
| ST中ベル連ボイス | ||
| ボイス | 設定示唆 | |
| 三位一体パーンチ | 設定4以上 | |
| いくぞ!パチスロっておもしろーい | 設定6濃厚 | |
ゾロ目ゲーム数
| ゾロ目ゲーム数 | ||
| 項目 | 設定示唆 | |
| 発光が普段より大きい | 高設定期待度アップ | |
| 77Gでの発光 | 高設定期待度アップ | |
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| STレベル・継続期待度 |
| 中段チェリー |
| フリーズ |

にほんブログ村












