2018/10/23
パチスロ 押忍!番長3の規定ベル回数振り分けについて。
Index |
規定ベル回数振り分け |
その他解析 |
sponsored link
規定ベル回数振り分け
規定ベル回数振り分け | |||||
ベル | 通常A | 通常B | チャンス | 対決 連チャン |
|
1回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 5.08% | |
2回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 5.08% | |
3回 | 0.40% | 0.05% | 1.23% | 20.32% | |
4回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 5.08% | |
5回 | 0.40% | 0.05% | 1.23% | 20.32% | |
6回 | 0.01% | 0.44% | 0.05% | 5.08% | |
7回 | 0.40% | 0.05% | 1.23% | 39.07% | |
8回 | 0.01% | 0.44% | 0.05% | – | |
9回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
10回 | 0.01% | 10.21% | 0.05% | – | |
11回 | 0.09% | 1.32% | 1.32% | – | |
12回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
13回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
14回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
15回 | 6.26% | 5.13% | 12.55% | – | |
16回 | 3.91% | 5.13% | 6.30% | – | |
17回 | 12.51% | 16.46% | 23.10% | – | |
18回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
19回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
20回 | 0.01% | 7.09% | 0.05% | – | |
21回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
22回 | 0.09% | 1.32% | 1.32% | – | |
23回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
24回 | 3.91% | 6.30% | 25.05% | – | |
25回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
26回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
27回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
28回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
29回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
30回 | 6.26% | 3.96% | 6.30% | – | |
31回 | 2.35% | 2.79% | 3.96% | – | |
32回 | 14.07% | 10.21% | 7.09% | – | |
33回 | 0.09% | 1.32% | 1.32% | – | |
34回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
35回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
36回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
37回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
38回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
39回 | 6.26% | 3.57% | 0.05% | – | |
40回 | 0.01% | 2.40% | 0.05% | – | |
41回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
42回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
43回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
44回 | 0.07% | 0.98% | 0.98% | – | |
45回 | 7.82% | 2.40% | 0.05% | – | |
46回 | 4.70% | 0.84% | 0.05% | – | |
47回 | 16.02% | 4.74% | 0.05% | – | |
48回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
49回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
50回 | 0.01% | 1.62% | 0.05% | – | |
51回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
52回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
53回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
54回 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | – | |
55回 | 0.07% | 0.98% | 0.98% | – | |
56回 | 3.13% | 1.23% | 0.05% | – | |
57回 | 3.13% | 1.23% | 0.05% | – | |
58回 | 3.91% | 1.23% | 0.05% | – | |
59回 | 3.91% | 1.23% | 0.05% | – | |
60回 | 0.05% | 0.79% | 0.79% | – | |
61回 | 0.05% | 0.79% | 0.79% | – | |
62回 | 0.05% | 0.79% | 0.79% | – | |
63回 | 0.05% | 0.79% | 0.79% | – | |
64回 | 0.06% | 0.84% | 0.84% | – |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
設定差解析 |
(超)番長ボーナス・フリーズ |
絶頂対決 |
対決の勝利期待度・書き換え抽選 |
ループストック解析 |
ステージ・対決/BBカウンターモード |
チャンスチェリー(中段チェリー)・強弁当箱 |
前兆パターン・本前兆示唆・チャンスパターン |
にほんブログ村