2018/10/23
パチスロ ガールフレンド(仮)の出目による設定示唆・設定差解析について。
Index |
スペック |
出目パターン |
小役確率 |
CZ選択率 |
CZ延長発生率 |
周期ラスト20Gの移行抽選 |
カード属性 |
ボーナス・ART終了画面 |
最終進展ボーナス最終ゲーム |
フルコンプリートボーナス終了画面 |
その他解析 |
sponsored link
スペック
基本スペック | ||||
設定 | ART | ボーナス | PAYOUT | |
1 | 1/419.2 | 1/597.7 | 97.7% | |
2 | 1/407.0 | 1/572.7 | 98.8% | |
3 | 1/387.2 | 1/516.1 | 100.2% | |
4 | 1/341.5 | 1/432.2 | 103.4% | |
5 | 1/288.7 | 1/474.2 | 108.3% | |
6 | 1/219.9 | 1/390.6 | 116.2% |
出目パターン
出目パターン | ||
出目 | 示唆 | |
234 | 高確以上 | |
345 | 超高確 | |
156 | 天国準備 | |
165 | ||
516 | ||
561 | ||
615 | ||
651 | ||
CC2 | 引き戻しモード | |
C34 | ||
C43 | 天国 | |
213 | 設定2以上 | |
456 | 設定4以上 | |
654 | 設定6 |
小役確率
小役確率 | |||
設定 | チャンス目C ※MB後除く |
確定役 ※通常時 |
|
1 | 1/2048.0 | 1/16384.0 | |
2 | 1/1724.6 | 1/13107.2 | |
3 | 1/1489.5 | 1/13107.2 | |
4 | 1/1310.7 | 1/10922.7 | |
5 | 1/1170.3 | 1/7281.8 | |
6 | 1/1057.0 | 1/5041.2 |
CZ選択率
CZ選択率 | ||||
設定 | バレンタイン | 夏祭り | クリスマス | |
1 | 47.66% | 48.44% | 3.91% | |
2 | 47.66% | 48.05% | 4.30% | |
3 | 47.27% | 48.05% | 4.69% | |
4 | 43.36% | 48.44% | 8.20% | |
5 | 43.75% | 48.44% | 7.81% | |
6 | 37.89% | 51.56% | 10.55% |
CZ延長発生率
CZ延長発生率 | ||
設定 | 確率 | |
1 | 2.73% | |
2 | 3.13% | |
3 | 6.25% | |
4 | 10.16% | |
5 | 7.81% | |
6 | 19.92% |
周期ラスト20Gの移行抽選
周期ラスト20Gの移行抽選 | |||
設定 | 高確へ | 超高確へ | |
1 | 97.66% | 2.34% | |
2 | 97.66% | 2.34% | |
3 | 94.14% | 5.86% | |
4 | 92.19% | 7.81% | |
5 | 92.19% | 7.81% | |
6 | 88.28% | 11.72% |
カード属性
レアリティNorR時の属性振り分け | ||||
設定 | クール | ポップ | スイート | |
1 | 43.71% | 35.71% | 20.57% | |
2 | 31.96% | 47.77% | 20.27% | |
3 | 44.98% | 30.01% | 25.01% | |
4 | 30.07% | 44.85% | 25.08% | |
5 | 42.09% | 27.80% | 30.11% | |
6 | 27.83% | 41.74% | 30.43% |
ボーナス・ART終了画面
ボーナス・ART終了画面 | ||
人数 | 示唆 | |
3人 | 奇数設定優遇 | |
4人 | 偶数設定優遇 | |
5人 | 天国準備以上期待度アップ | |
6人 | 引き戻し・天国濃厚 ※上記否定で設定4以上確定 |
|
7人 | 天国濃厚 ※上記否定で設定2以上確定 |
最終進展ボーナス最終ゲーム
最終進展ボーナス最終ゲーム | ||
キューピッド | 設定示唆 | |
銀キューピッド | 設定2以上確定 | |
金キューピッド | 設定4以上確定 |
フルコンプリートボーナス終了画面
フルコンプリートボーナス終了画面 | ||
人数 | 設定示唆 | |
12人 | 設定2以上確定 | |
14人 | 設定4以上確定 |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
にほんブログ村