2018/10/23
パチスロ ソウルキャリバーのチャンスゾーンについて。
sponsored link
Index
| Index |
| ナイトメアバトル |
| Ωモード |
| ジャストジャッジメント |
| インフェルノチャレンジ |
| その他解析 |
ナイトメアバトル
破壊したインジケーターの数に応じてART抽選
| ナイトメアバトル | ||||
![]() |
||||
| 突入契機 | 周期抽選 | |||
| 恩恵 | ART当選 | |||
| 滞在ゲーム数 | 15G+α | |||
| ART期待度 | 約40% | |||
| チャンスアップ | レア子役成立 (ベルナビまでゲーム数減算ストップ) |
|||
| LAST7G、0Gでの払い出しはダメージ2倍 | ||||
| ボーナス | ART確定 | |||
Ωモード
払い出しの数が期待度として加算されていき、累積期待度に応じてART抽選。
| Ωモード | ||||
| 突入契機 | Ωリプレイ | |||
| 恩恵 | ART当選 | |||
| 滞在ゲーム数 | 23G+α | |||
| ART期待度 | 約66% | |||
| チャンスアップ | レア子役成立 (ベルナビまでゲーム数減算ストップ) |
|||
| 100%到達時orボーナス | デッドラインバトル確定 | |||
ジャストジャッジメント
払い出し枚数が25枚になると成功。
| ジャストジャッジメント | ||||
![]() |
||||
| 突入契機 | ベル成立の一部 | |||
| 恩恵 | ART当選+ インフェルノチャレンジ |
|||
| 滞在ゲーム数 | 平均25G | |||
| ART期待度 | 約30% | |||
| Ωリプレイ、ボーナス | ART確定 |
|||
インフェルノチャレンジ
デッドラインバトルのストックゾーン。
| インフェルノチャレンジ | ||||
| 突入契機 | ジャストジャッジメント成功 | |||
| 滞在ゲーム数 | 10G | |||
| 平均ストック数 | 約4.7個 | |||
その他解析
| その他解析 |
| 天井・狙い目・ヤメ時 |
| 設定差解析 |

にほんブログ村












