2018/10/23
Index |
スペック |
ART終了画面 |
高確移行率 |
盗目pt別のART当選率 |
通常時RB中の中盗目出現率 |
対決対峙画面 |
その他解析 |
sponsored link
スペック
基本スペック | |||
設定 | ART | PAYOUT | |
1 | 1/492.8 | 98.1% | |
2 | 1/457.4 | 99.5% | |
3 | 1/438.1 | 101.2% | |
4 | 1/369.7 | 104.0% | |
5 | 1/317.5 | 109.3% | |
6 | 1/237.9 | 114.9% |
ART終了画面
獲得枚数表示画面でPUSHボタンを押下。
切り替わった画面で設定示唆。
ART終了画面 | ||
画面 | 設定示唆 | |
基本 | ||
設定変更確定 | ||
奇数設定優遇 |
||
偶数設定優遇 | ||
高設定優遇(弱) | ||
高設定優遇(強) | ||
設定2以上 | ||
設定4以上 | ||
設定6 | ||
天井を行くのは猫か同業者だ | 盗目66回以下で天井到達 | |
天下の大泥棒剛衛門で候 | 盗目7回で天井到達 |
高確移行率
高確移行率 | ||||
設定 | 共通ベル | SB | 義賊目(RB) | |
1 | 20.31% | 0.07% | 0.78% | |
2 | 20.70% | 0.10% | 1.17% | |
3 | 21.09% | 0.37% | 1.56% | |
4 | 21.48% | 0.18% | 1.95% | |
5 | 22.27% | 0.49% | 4.69% | |
6 | 25.39% | 0.73% | 5.86% |
盗目pt別のART当選率
盗目pt別のART当選率 | ||||
設定 | 1pt | 2pt | 3pt | |
1 | 0.02% | 0.07% | 3.07% | |
2 | 0.02% | 0.07% | 3.12% | |
3 | 0.05% | 0.24% | 3.34% | |
4 | 0.07% | 0.41% | 4.84% | |
5 | 0.20% | 0.68% | 6.02% | |
6 | 0.61% | 1.68% | 7.82% | |
設定 | 4pt | 5pt | 6pt | |
1 | 12.92% | 26.52% | 44.91% | |
2 | 13.34% | 27.22% | 47.21% | |
3 | 13.91% | 28.03% | 49.56% | |
4 | 17.11% | 31.35% | 53.98% | |
5 | 18.87% | 34.40% | 59.22% | |
6 | 23.67% | 44.24% | 67.72% |
通常時RB中の中盗目出現率
通常時RB中の中盗目出現率 | ||
設定 | 中盗目 | |
1 | 1/436.9 | |
2 | 1/374.49 | |
3 | 1/327.68 | |
4 | 1/291.27 | |
5 | 1/262.14 | |
6 | 1/163.84 |
※中盗目:中段ラインに盗図柄2つ停止
対決対峙画面
対決対峙画面 |
詳細へ |
その他解析
その他解析 |
天井・狙い目・ヤメ時 |
絶景ラッシュ・RED FOX |
超絶景ボーナス |
対決対峙画面 |
にほんブログ村